BMW X4: quilometragem, reparos e preços na Coreia
O que os registros de inspeção de carros na Coreia do Sul mostram sobre este modelo.
Inspeções de 24 de janeiro de 2018 a 3 de novembro de 2026
- Carros inspecionados
- 5 219
- Quilometragem típica por ano
- 12 400 km
- Painéis externos reparados ou substituídos
- 26%
- Reparos estruturais
- 2,3%
- Preços de venda típicos
- ₩14 800 000 – ₩74 000 000
- ≈ $11 011 – $55 056
Quilometragem por idade
Leituras do hodômetro na inspeção, pela idade do carro em anos. Metade dos carros está dentro da faixa indicada.
| Idade, anos | Ano do modelo | Quilometragem típica | Metade dos carros | Carros |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 6 100 km | 4 000 – 9 500 | 186 |
| 1 | 2025 | 12 100 km | 7 500 – 19 900 | 769 |
| 2 | 2024 | 28 800 km | 19 900 – 40 300 | 804 |
| 3 | 2023 | 43 500 km | 31 800 – 60 000 | 893 |
| 4 | 2022 | 58 400 km | 42 300 – 79 700 | 859 |
| 5 | 2021 | 77 900 km | 55 200 – 103 200 | 723 |
| 6 | 2020 | 85 900 km | 65 300 – 108 900 | 484 |
| 7 | 2019 | 106 700 km | 80 300 – 136 700 | 253 |
| 8 | 2018 | 121 500 km | 99 600 – 153 500 | 214 |
| 9 | 2017 | 129 600 km | 94 900 – 170 000 | 164 |
| 10 | 2016 | 144 500 km | 110 100 – 164 400 | 114 |
| 11 | 2015 | 140 000 km | 117 700 – 173 000 | 74 |
Esta quilometragem é normal?
Compare a quilometragem de um carro com outros BMW X4 da mesma idade.
Reparos de carroceria encontrados na inspeção
As inspeções coreanas registram a substituição ou o reparo de painéis externos (portas, para-lamas, capô, tampa do porta-malas) separadamente dos reparos estruturais. Na Coreia, só danos estruturais contam como acidente.
| Idade do carro | Painéis externos | Estrutura | Carros |
|---|---|---|---|
| Até 3 anos | 14% | 1,8% | 2 212 |
| 4–7 anos | 33% | 2,3% | 1 848 |
| 8–11 anos | 49% | 4,5% | 467 |
| Todas as idades | 26% | 2,3% | 4 542 |
O que os inspetores encontram com mais frequência
Percentual de carros inspecionados com o problema. Vazamentos incluem leve transpiração.
| Problema | Todas as idades | Até 3 anos | 4–7 anos | 8–11 anos |
|---|---|---|---|---|
| Vazamento de óleo do motor | 1,1%Vazamento real, não só transpiração: 0,4% | 0,1% | 1,7% | 4,4% |
Preços de venda na Coreia
Preços dos carros anunciados para venda na Coreia do Sul no último ano, sem frete e alfândega.
| Ano do modelo | Preço típico | Metade dos carros | Carros |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩74 000 000≈ $55 056 | ₩65 370 000 – ₩79 900 000≈ $48 635 – $59 446 | 216 |
| 2024 | ₩61 250 000≈ $45 570 | ₩54 500 000 – ₩67 330 000≈ $40 548 – $50 094 | 182 |
| 2023 | ₩54 400 000≈ $40 474 | ₩48 000 000 – ₩59 940 000≈ $35 712 – $44 595 | 279 |
| 2022 | ₩47 500 000≈ $35 340 | ₩41 000 000 – ₩53 700 000≈ $30 504 – $39 953 | 261 |
| 2021 | ₩40 500 000≈ $30 132 | ₩35 300 000 – ₩45 920 000≈ $26 263 – $34 164 | 272 |
| 2020 | ₩35 990 000≈ $26 777 | ₩31 000 000 – ₩39 900 000≈ $23 064 – $29 686 | 197 |
| 2019 | ₩31 800 000≈ $23 659 | ₩28 900 000 – ₩33 940 000≈ $21 502 – $25 251 | 83 |
| 2018 | ₩24 750 000≈ $18 414 | ₩21 900 000 – ₩28 920 000≈ $16 294 – $21 516 | 52 |
| 2017 | ₩18 900 000≈ $14 062 | ₩16 200 000 – ₩22 240 000≈ $12 053 – $16 547 | 59 |
| 2016 | ₩17 400 000≈ $12 946 | ₩14 700 000 – ₩20 100 000≈ $10 937 – $14 954 | 59 |
| 2015 | ₩14 800 000≈ $11 011 | ₩12 800 000 – ₩17 540 000≈ $9 523 – $13 050 | 71 |
BMW X4: perguntas e respostas
- Qual quilometragem é normal para um BMW X4 2023?
- Carros desta idade costumam ter cerca de 43 500 km na inspeção; metade deles tem entre 31 800 e 60 000 km.
- Com que frequência um BMW X4 usado tem reparos de carroceria?
- 26% dos carros inspecionados tinham painéis externos substituídos ou reparados, e 2,3% tinham reparos estruturais.
- Quanto custa um BMW X4 usado na Coreia?
- No último ano, um BMW X4 2023 costumava ser anunciado por ₩54 400 000 (≈ $40 474); metade desses carros, entre ₩48 000 000 (≈ $35 712) e ₩59 940 000 (≈ $44 595).
- Quais problemas os inspetores encontram em um BMW X4?
- Os mais frequentes: Vazamento de óleo do motor (1,1%).
Outros modelos BMW
- 5 SeriesCarros inspecionados: 44 325 · 2004–2026
- 3 SeriesCarros inspecionados: 22 776 · 2004–2026
- 7 SeriesCarros inspecionados: 8 392 · 2004–2026
- X5Carros inspecionados: 7 887 · 2006–2026
- X6Carros inspecionados: 6 424 · 2009–2026
- X3Carros inspecionados: 6 239 · 2011–2026
- 1 SeriesCarros inspecionados: 5 706 · 2009–2025
- 4 SeriesCarros inspecionados: 5 501 · 2014–2026
Verificando um carro específico?
Digite o VIN para ver o registro de inspeção, o histórico de quilometragem e as fotos.
Estatísticas com base em registros de inspeção de veículos na Coreia do Sul, um registro por carro. Atualizadas semanalmente; última atualização: 4 de novembro de 2026