Hyundai Avante: quilometragem, reparos e preços na Coreia
O que os registros de inspeção de carros na Coreia do Sul mostram sobre este modelo.
Inspeções de 2 de dezembro de 2011 a 3 de novembro de 2026
Também vendido como Elantra
- Carros inspecionados
- 126 815
- Quilometragem típica por ano
- 11 300 km
- Painéis externos reparados ou substituídos
- 52%
- Reparos estruturais
- 14%
- Preços de venda típicos
- ₩3 800 000 – ₩25 400 000
- ≈ $2 827 – $18 898
Quilometragem por idade
Leituras do hodômetro na inspeção, pela idade do carro em anos. Metade dos carros está dentro da faixa indicada.
| Idade, anos | Ano do modelo | Quilometragem típica | Metade dos carros | Carros |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 8 500 km | 4 300 – 14 700 | 2 894 |
| 1 | 2025 | 18 900 km | 11 300 – 30 000 | 6 355 |
| 2 | 2024 | 34 600 km | 21 600 – 52 500 | 10 213 |
| 3 | 2023 | 52 600 km | 34 400 – 76 800 | 16 491 |
| 4 | 2022 | 61 400 km | 41 900 – 86 000 | 16 965 |
| 5 | 2021 | 69 600 km | 48 000 – 93 800 | 12 839 |
| 6 | 2020 | 77 000 km | 54 900 – 101 300 | 9 628 |
| 7 | 2019 | 85 100 km | 62 200 – 110 700 | 9 277 |
| 8 | 2018 | 90 900 km | 67 000 – 117 400 | 9 264 |
| 9 | 2017 | 93 300 km | 69 500 – 120 200 | 8 447 |
| 10 | 2016 | 97 000 km | 73 100 – 126 000 | 7 151 |
| 11 | 2015 | 99 800 km | 74 700 – 129 500 | 5 284 |
| 12 | 2014 | 102 600 km | 77 400 – 134 500 | 4 146 |
| 13 | 2013 | 108 200 km | 80 000 – 139 800 | 2 992 |
| 14 | 2012 | 109 500 km | 78 600 – 141 600 | 1 940 |
| 15 | 2011 | 115 700 km | 82 300 – 146 700 | 1 082 |
| 16 | 2010 | 113 600 km | 77 500 – 147 300 | 500 |
| 17 | 2009 | 114 200 km | 78 800 – 151 400 | 234 |
| 18 | 2008 | 108 700 km | 85 900 – 163 800 | 120 |
| 19 | 2007 | 110 600 km | 74 700 – 176 800 | 79 |
| 20 | 2006 | 104 800 km | 77 800 – 150 600 | 33 |
Esta quilometragem é normal?
Compare a quilometragem de um carro com outros Hyundai Avante da mesma idade.
Reparos de carroceria encontrados na inspeção
As inspeções coreanas registram a substituição ou o reparo de painéis externos (portas, para-lamas, capô, tampa do porta-malas) separadamente dos reparos estruturais. Na Coreia, só danos estruturais contam como acidente.
| Idade do carro | Painéis externos | Estrutura | Carros |
|---|---|---|---|
| Até 3 anos | 35% | 8,9% | 18 670 |
| 4–7 anos | 50% | 13% | 25 565 |
| 8–11 anos | 64% | 17% | 17 417 |
| 12 anos ou mais | 72% | 20% | 7 940 |
| Todas as idades | 52% | 14% | 69 592 |
O que os inspetores encontram com mais frequência
Percentual de carros inspecionados com o problema. Vazamentos incluem leve transpiração.
| Problema | Todas as idades | Até 3 anos | 4–7 anos | 8–11 anos | 12 anos ou mais |
|---|---|---|---|---|---|
| Vazamento de óleo do motor | 10%Vazamento real, não só transpiração: 1,9% | 5,7% | 8,2% | 13% | 25% |
| Vazamento de óleo da transmissão | 1,5%Vazamento real, não só transpiração: 0,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 4,2% |
| Falha da direção | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 2,4% |
Preços de venda na Coreia
Preços dos carros anunciados para venda na Coreia do Sul no último ano, sem frete e alfândega.
| Ano do modelo | Preço típico | Metade dos carros | Carros |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₩25 400 000≈ $18 898 | ₩22 800 000 – ₩27 000 000≈ $16 963 – $20 088 | 341 |
| 2025 | ₩24 700 000≈ $18 377 | ₩22 520 000 – ₩26 800 000≈ $16 755 – $19 939 | 811 |
| 2024 | ₩22 100 000≈ $16 442 | ₩20 200 000 – ₩24 200 000≈ $15 029 – $18 005 | 1 411 |
| 2023 | ₩18 990 000≈ $14 129 | ₩16 900 000 – ₩21 990 000≈ $12 574 – $16 361 | 1 720 |
| 2022 | ₩18 000 000≈ $13 392 | ₩15 900 000 – ₩20 900 000≈ $11 830 – $15 550 | 1 874 |
| 2021 | ₩16 500 000≈ $12 276 | ₩14 800 000 – ₩18 200 000≈ $11 011 – $13 541 | 3 081 |
| 2020 | ₩14 500 000≈ $10 788 | ₩12 550 000 – ₩16 900 000≈ $9 337 – $12 574 | 1 373 |
| 2019 | ₩12 100 000≈ $9 002 | ₩10 500 000 – ₩13 500 000≈ $7 812 – $10 044 | 1 083 |
| 2018 | ₩10 400 000≈ $7 738 | ₩9 100 000 – ₩11 700 000≈ $6 770 – $8 705 | 1 840 |
| 2017 | ₩9 500 000≈ $7 068 | ₩8 200 000 – ₩10 900 000≈ $6 101 – $8 110 | 1 476 |
| 2016 | ₩8 500 000≈ $6 324 | ₩7 000 000 – ₩9 800 000≈ $5 208 – $7 291 | 1 767 |
| 2015 | ₩6 800 000≈ $5 059 | ₩5 900 000 – ₩7 880 000≈ $4 390 – $5 863 | 1 146 |
| 2014 | ₩5 990 000≈ $4 457 | ₩4 990 000 – ₩6 900 000≈ $3 713 – $5 134 | 1 022 |
| 2013 | ₩5 290 000≈ $3 936 | ₩4 500 000 – ₩5 900 000≈ $3 348 – $4 390 | 724 |
| 2012 | ₩4 790 000≈ $3 564 | ₩4 000 000 – ₩5 500 000≈ $2 976 – $4 092 | 757 |
| 2011 | ₩4 300 000≈ $3 199 | ₩3 800 000 – ₩4 990 000≈ $2 827 – $3 713 | 531 |
| 2010 | ₩3 990 000≈ $2 969 | ₩3 500 000 – ₩4 500 000≈ $2 604 – $3 348 | 222 |
| 2009 | ₩3 800 000≈ $2 827 | ₩3 050 000 – ₩4 480 000≈ $2 269 – $3 333 | 62 |
Hyundai Avante: perguntas e respostas
- Qual quilometragem é normal para um Hyundai Avante 2022?
- Carros desta idade costumam ter cerca de 61 400 km na inspeção; metade deles tem entre 41 900 e 86 000 km.
- Com que frequência um Hyundai Avante usado tem reparos de carroceria?
- 52% dos carros inspecionados tinham painéis externos substituídos ou reparados, e 14% tinham reparos estruturais.
- Quanto custa um Hyundai Avante usado na Coreia?
- No último ano, um Hyundai Avante 2021 costumava ser anunciado por ₩16 500 000 (≈ $12 276); metade desses carros, entre ₩14 800 000 (≈ $11 011) e ₩18 200 000 (≈ $13 541).
- Quais problemas os inspetores encontram em um Hyundai Avante?
- Os mais frequentes: Vazamento de óleo do motor (10%), Vazamento de óleo da transmissão (1,5%), Falha da direção (1,0%).
Outros modelos Hyundai
- GrandeurTambém vendido como AzeraCarros inspecionados: 156 707 · 2004–2026
- SonataCarros inspecionados: 101 714 · 2003–2026
- Santa FeCarros inspecionados: 77 793 · 2002–2026
- PorterTambém vendido como H100Carros inspecionados: 67 941 · 2004–2026
- TucsonCarros inspecionados: 53 447 · 2004–2026
- Grand StarexTambém vendido como H-1Carros inspecionados: 49 394 · 2008–2021
- PalisadeCarros inspecionados: 32 317 · 2019–2026
- GenesisCarros inspecionados: 23 271 · 2008–2016
Verificando um carro específico?
Digite o VIN para ver o registro de inspeção, o histórico de quilometragem e as fotos.
Estatísticas com base em registros de inspeção de veículos na Coreia do Sul, um registro por carro. Atualizadas semanalmente; última atualização: 4 de novembro de 2026