Hyundai Veloster : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 4 octobre 2018 au 3 novembre 2026
- Voitures inspectées
- 7 437
- Kilométrage typique par an
- 11 200 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 52 %
- Réparations structurelles
- 10 %
- Prix de vente typiques
- ₩4 300 000 – ₩19 800 000
- ≈ $3 199 – $14 731
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 7 300 km | 2 600 – 14 600 | 192 |
| 1 | 2025 | 16 600 km | 8 300 – 27 700 | 500 |
| 2 | 2024 | 28 000 km | 18 000 – 43 400 | 793 |
| 3 | 2023 | 42 500 km | 29 300 – 59 500 | 849 |
| 4 | 2022 | 55 100 km | 38 900 – 76 200 | 840 |
| 5 | 2021 | 66 800 km | 48 000 – 86 500 | 744 |
| 6 | 2020 | 81 400 km | 61 200 – 102 900 | 869 |
| 7 | 2019 | 88 300 km | 66 700 – 110 900 | 1 021 |
| 8 | 2018 | 95 400 km | 73 100 – 121 600 | 1 021 |
| 9 | 2017 | 104 600 km | 80 000 – 129 200 | 694 |
| 10 | 2016 | 106 800 km | 81 900 – 136 300 | 543 |
| 11 | 2015 | 109 100 km | 84 600 – 137 100 | 404 |
| 12 | 2014 | 112 400 km | 87 000 – 143 500 | 285 |
| 13 | 2013 | 114 200 km | 91 800 – 138 500 | 156 |
| 14 | 2012 | 113 300 km | 81 500 – 133 100 | 114 |
| 15 | 2011 | 128 000 km | 79 400 – 144 500 | 41 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres Hyundai Veloster du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans | 24 % | 6,7 % | 978 |
| 4–7 ans | 49 % | 11 % | 1 972 |
| 8–11 ans | 66 % | 12 % | 1 750 |
| 12 ans et plus | 71 % | 11 % | 509 |
| Tous âges | 52 % | 10 % | 5 209 |
Ce que les inspecteurs trouvent le plus souvent
Part des voitures inspectées présentant le problème. Les fuites incluent le léger suintement.
| Problème | Tous âges | Jusqu'à 3 ans | 4–7 ans | 8–11 ans | 12 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuite d'huile moteur | 6,7 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,6 % | 0,5 % | 5,7 % | 11 % | 13 % |
Prix de vente en Corée
Prix des voitures mises en vente en Corée du Sud au cours de la dernière année, hors transport et dédouanement.
| Année modèle | Prix typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₩19 800 000≈ $14 731 | ₩17 300 000 – ₩21 500 000≈ $12 871 – $15 996 | 93 |
| 2020 | ₩16 800 000≈ $12 499 | ₩14 250 000 – ₩19 400 000≈ $10 602 – $14 434 | 123 |
| 2019 | ₩14 100 000≈ $10 490 | ₩12 500 000 – ₩15 990 000≈ $9 300 – $11 897 | 228 |
| 2018 | ₩11 700 000≈ $8 705 | ₩9 900 000 – ₩13 490 000≈ $7 366 – $10 037 | 284 |
| 2016 | ₩6 900 000≈ $5 134 | ₩6 050 000 – ₩7 700 000≈ $4 501 – $5 729 | 38 |
| 2015 | ₩6 500 000≈ $4 836 | ₩5 900 000 – ₩6 990 000≈ $4 390 – $5 201 | 41 |
| 2014 | ₩5 680 000≈ $4 226 | ₩4 800 000 – ₩6 680 000≈ $3 571 – $4 970 | 74 |
| 2013 | ₩4 900 000≈ $3 646 | ₩4 400 000 – ₩5 650 000≈ $3 274 – $4 204 | 51 |
| 2012 | ₩4 600 000≈ $3 422 | ₩3 990 000 – ₩5 200 000≈ $2 969 – $3 869 | 102 |
| 2011 | ₩4 300 000≈ $3 199 | ₩3 800 000 – ₩5 000 000≈ $2 827 – $3 720 | 49 |
Hyundai Veloster : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une Hyundai Veloster de 2019 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 88 300 km à l'inspection ; la moitié entre 66 700 et 110 900 km.
- À quelle fréquence une Hyundai Veloster d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 52 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 10 % des réparations structurelles.
- Combien coûte une Hyundai Veloster d'occasion en Corée ?
- Au cours de la dernière année, une Hyundai Veloster de 2018 était généralement proposée à ₩11 700 000 (≈ $8 705) ; la moitié de ces voitures entre ₩9 900 000 (≈ $7 366) et ₩13 490 000 (≈ $10 037).
- Quels problèmes les inspecteurs trouvent-ils sur une Hyundai Veloster ?
- Le plus souvent : Fuite d'huile moteur (6,7 %).
Autres modèles Hyundai
- GrandeurAussi vendu sous le nom AzeraVoitures inspectées: 156 707 · 2004–2026
- AvanteAussi vendu sous le nom ElantraVoitures inspectées: 126 815 · 2001–2026
- SonataVoitures inspectées: 101 714 · 2003–2026
- Santa FeVoitures inspectées: 77 793 · 2002–2026
- PorterAussi vendu sous le nom H100Voitures inspectées: 67 941 · 2004–2026
- TucsonVoitures inspectées: 53 447 · 2004–2026
- Grand StarexAussi vendu sous le nom H-1Voitures inspectées: 49 394 · 2008–2021
- PalisadeVoitures inspectées: 32 317 · 2019–2026
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026