Hyundai Grandeur : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 26 juin 2015 au 3 novembre 2026
Aussi vendu sous le nom Azera
- Voitures inspectées
- 156 707
- Kilométrage typique par an
- 14 400 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 45 %
- Réparations structurelles
- 11 %
- Prix de vente typiques
- ₩2 900 000 – ₩41 900 000
- ≈ $2 158 – $31 174
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 9 000 km | 4 200 – 16 500 | 2 172 |
| 1 | 2025 | 22 300 km | 13 600 – 34 200 | 6 612 |
| 2 | 2024 | 38 600 km | 24 500 – 59 200 | 16 084 |
| 3 | 2023 | 60 100 km | 41 500 – 85 000 | 25 422 |
| 4 | 2022 | 75 500 km | 53 400 – 102 700 | 24 692 |
| 5 | 2021 | 84 900 km | 61 100 – 113 100 | 17 702 |
| 6 | 2020 | 94 900 km | 69 800 – 125 000 | 14 062 |
| 7 | 2019 | 106 800 km | 79 700 – 140 300 | 11 043 |
| 8 | 2018 | 117 600 km | 88 500 – 153 100 | 9 901 |
| 9 | 2017 | 124 400 km | 93 900 – 163 400 | 8 971 |
| 10 | 2016 | 127 600 km | 97 400 – 169 100 | 7 165 |
| 11 | 2015 | 133 000 km | 100 000 – 172 200 | 6 127 |
| 12 | 2014 | 134 100 km | 99 400 – 175 000 | 4 644 |
| 13 | 2013 | 136 700 km | 100 200 – 177 500 | 3 406 |
| 14 | 2012 | 136 000 km | 97 300 – 177 100 | 2 393 |
| 15 | 2011 | 137 100 km | 95 700 – 180 500 | 1 375 |
| 16 | 2010 | 122 500 km | 84 000 – 167 300 | 457 |
| 17 | 2009 | 125 000 km | 83 400 – 161 700 | 244 |
| 18 | 2008 | 133 600 km | 79 100 – 174 700 | 125 |
| 19 | 2007 | 151 600 km | 81 900 – 188 200 | 67 |
| 20 | 2006 | 114 900 km | 78 600 – 142 300 | 40 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres Hyundai Grandeur du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans | 28 % | 7,1 % | 27 268 |
| 4–7 ans | 43 % | 10 % | 37 917 |
| 8–11 ans | 58 % | 14 % | 21 743 |
| 12 ans et plus | 66 % | 15 % | 9 767 |
| Tous âges | 45 % | 11 % | 96 695 |
Ce que les inspecteurs trouvent le plus souvent
Part des voitures inspectées présentant le problème. Les fuites incluent le léger suintement.
| Problème | Tous âges | Jusqu'à 3 ans | 4–7 ans | 8–11 ans | 12 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuite d'huile moteur | 12 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 1,6 % | 4,2 % | 9,2 % | 20 % | 34 % |
| Défaut d'arbre de transmission ou de cardan | 1,7 % | 0,7 % | 2,2 % | 1,5 % | 3,2 % |
| Fuite de liquide de direction assistée | 1,6 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,2 % | 10 % |
| Fuite d'huile de boîte de vitesses | 1,5 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,2 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,8 % | 5,6 % |
Prix de vente en Corée
Prix des voitures mises en vente en Corée du Sud au cours de la dernière année, hors transport et dédouanement.
| Année modèle | Prix typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₩41 900 000≈ $31 174 | ₩37 350 000 – ₩45 600 000≈ $27 788 – $33 926 | 155 |
| 2025 | ₩38 900 000≈ $28 942 | ₩35 300 000 – ₩42 500 000≈ $26 263 – $31 620 | 593 |
| 2024 | ₩37 100 000≈ $27 602 | ₩32 900 000 – ₩41 300 000≈ $24 478 – $30 727 | 1 091 |
| 2023 | ₩31 830 000≈ $23 682 | ₩27 900 000 – ₩35 700 000≈ $20 758 – $26 561 | 3 938 |
| 2022 | ₩24 800 000≈ $18 451 | ₩21 800 000 – ₩27 490 000≈ $16 219 – $20 453 | 3 286 |
| 2021 | ₩23 000 000≈ $17 112 | ₩19 990 000 – ₩25 900 000≈ $14 873 – $19 270 | 2 667 |
| 2020 | ₩21 600 000≈ $16 070 | ₩18 900 000 – ₩24 500 000≈ $14 062 – $18 228 | 3 602 |
| 2019 | ₩16 500 000≈ $12 276 | ₩14 300 000 – ₩18 900 000≈ $10 639 – $14 062 | 2 598 |
| 2018 | ₩14 500 000≈ $10 788 | ₩12 200 000 – ₩16 900 000≈ $9 077 – $12 574 | 2 765 |
| 2017 | ₩12 700 000≈ $9 449 | ₩10 000 000 – ₩15 200 000≈ $7 440 – $11 309 | 2 433 |
| 2016 | ₩8 800 000≈ $6 547 | ₩6 990 000 – ₩10 700 000≈ $5 201 – $7 961 | 1 294 |
| 2015 | ₩7 300 000≈ $5 431 | ₩5 900 000 – ₩8 700 000≈ $4 390 – $6 473 | 1 429 |
| 2014 | ₩6 500 000≈ $4 836 | ₩5 200 000 – ₩7 900 000≈ $3 869 – $5 878 | 1 293 |
| 2013 | ₩5 900 000≈ $4 390 | ₩4 900 000 – ₩6 990 000≈ $3 646 – $5 201 | 727 |
| 2012 | ₩5 000 000≈ $3 720 | ₩4 200 000 – ₩6 200 000≈ $3 125 – $4 613 | 665 |
| 2011 | ₩4 690 000≈ $3 489 | ₩3 900 000 – ₩5 500 000≈ $2 902 – $4 092 | 590 |
| 2010 | ₩3 800 000≈ $2 827 | ₩3 200 000 – ₩4 700 000≈ $2 381 – $3 497 | 49 |
| 2009 | ₩3 300 000≈ $2 455 | ₩2 600 000 – ₩4 400 000≈ $1 934 – $3 274 | 53 |
| 2008 | ₩2 900 000≈ $2 158 | ₩2 500 000 – ₩3 900 000≈ $1 860 – $2 902 | 31 |
Hyundai Grandeur : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une Hyundai Grandeur de 2023 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 60 100 km à l'inspection ; la moitié entre 41 500 et 85 000 km.
- À quelle fréquence une Hyundai Grandeur d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 45 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 11 % des réparations structurelles.
- Combien coûte une Hyundai Grandeur d'occasion en Corée ?
- Au cours de la dernière année, une Hyundai Grandeur de 2023 était généralement proposée à ₩31 830 000 (≈ $23 682) ; la moitié de ces voitures entre ₩27 900 000 (≈ $20 758) et ₩35 700 000 (≈ $26 561).
- Quels problèmes les inspecteurs trouvent-ils sur une Hyundai Grandeur ?
- Le plus souvent : Fuite d'huile moteur (12 %), Défaut d'arbre de transmission ou de cardan (1,7 %), Fuite de liquide de direction assistée (1,6 %).
Autres modèles Hyundai
- AvanteAussi vendu sous le nom ElantraVoitures inspectées: 126 815 · 2001–2026
- SonataVoitures inspectées: 101 714 · 2003–2026
- Santa FeVoitures inspectées: 77 793 · 2002–2026
- PorterAussi vendu sous le nom H100Voitures inspectées: 67 941 · 2004–2026
- TucsonVoitures inspectées: 53 447 · 2004–2026
- Grand StarexAussi vendu sous le nom H-1Voitures inspectées: 49 394 · 2008–2021
- PalisadeVoitures inspectées: 32 317 · 2019–2026
- GenesisVoitures inspectées: 23 271 · 2008–2016
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026