Hyundai Genesis : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 4 octobre 2018 au 3 novembre 2026
- Voitures inspectées
- 23 271
- Kilométrage typique par an
- 13 600 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 57 %
- Réparations structurelles
- 13 %
- Prix de vente typiques
- ₩4 200 000 – ₩11 700 000
- ≈ $3 125 – $8 705
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 48 700 km | 32 400 – 73 400 | 67 |
| 3 | 2023 | 67 600 km | 48 400 – 88 900 | 836 |
| 4 | 2022 | 81 500 km | 59 200 – 108 900 | 1 861 |
| 5 | 2021 | 93 000 km | 69 100 – 124 700 | 2 135 |
| 6 | 2020 | 103 800 km | 77 300 – 137 900 | 2 215 |
| 7 | 2019 | 114 700 km | 85 000 – 152 700 | 2 351 |
| 8 | 2018 | 121 300 km | 90 600 – 161 500 | 2 554 |
| 9 | 2017 | 126 200 km | 93 200 – 170 700 | 2 623 |
| 10 | 2016 | 135 800 km | 100 600 – 177 700 | 2 943 |
| 11 | 2015 | 143 900 km | 105 900 – 188 300 | 2 557 |
| 12 | 2014 | 150 900 km | 113 500 – 194 200 | 2 052 |
| 13 | 2013 | 146 600 km | 109 200 – 186 600 | 1 371 |
| 14 | 2012 | 149 500 km | 112 000 – 187 500 | 917 |
| 15 | 2011 | 146 100 km | 104 800 – 183 000 | 521 |
| 16 | 2010 | 144 600 km | 99 500 – 185 000 | 290 |
| 17 | 2009 | 145 400 km | 107 500 – 187 200 | 138 |
| 18 | 2008 | 143 200 km | 107 300 – 181 100 | 41 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres Hyundai Genesis du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans | 37 % | 7,9 % | 318 |
| 4–7 ans | 45 % | 11 % | 4 725 |
| 8–11 ans | 60 % | 13 % | 7 131 |
| 12 ans et plus | 67 % | 14 % | 4 269 |
| Tous âges | 57 % | 13 % | 16 443 |
Ce que les inspecteurs trouvent le plus souvent
Part des voitures inspectées présentant le problème. Les fuites incluent le léger suintement.
| Problème | Tous âges | Jusqu'à 3 ans | 4–7 ans | 8–11 ans | 12 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuite d'huile moteur | 17 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 1,4 % | 8,4 % | 9,2 % | 18 % | 26 % |
| Fuite d'huile de boîte de vitesses | 1,9 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 2,3 % | 2,8 % |
| Fuite de liquide de direction assistée | 1,8 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,1 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,0 % | 3,3 % |
Prix de vente en Corée
Prix des voitures mises en vente en Corée du Sud au cours de la dernière année, hors transport et dédouanement.
| Année modèle | Prix typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|
| 2016 | ₩11 700 000≈ $8 705 | ₩9 500 000 – ₩13 900 000≈ $7 068 – $10 342 | 865 |
| 2015 | ₩10 580 000≈ $7 872 | ₩8 500 000 – ₩12 900 000≈ $6 324 – $9 598 | 790 |
| 2014 | ₩9 500 000≈ $7 068 | ₩7 800 000 – ₩11 500 000≈ $5 803 – $8 556 | 597 |
| 2013 | ₩6 500 000≈ $4 836 | ₩5 400 000 – ₩8 200 000≈ $4 018 – $6 101 | 185 |
| 2012 | ₩5 900 000≈ $4 390 | ₩4 840 000 – ₩7 360 000≈ $3 601 – $5 476 | 251 |
| 2011 | ₩5 500 000≈ $4 092 | ₩4 300 000 – ₩6 350 000≈ $3 199 – $4 724 | 145 |
| 2010 | ₩4 500 000≈ $3 348 | ₩3 900 000 – ₩5 500 000≈ $2 902 – $4 092 | 98 |
| 2009 | ₩4 900 000≈ $3 646 | ₩3 900 000 – ₩6 000 000≈ $2 902 – $4 464 | 99 |
| 2008 | ₩4 200 000≈ $3 125 | ₩3 650 000 – ₩5 500 000≈ $2 716 – $4 092 | 47 |
Hyundai Genesis : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une Hyundai Genesis de 2016 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 135 800 km à l'inspection ; la moitié entre 100 600 et 177 700 km.
- À quelle fréquence une Hyundai Genesis d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 57 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 13 % des réparations structurelles.
- Combien coûte une Hyundai Genesis d'occasion en Corée ?
- Au cours de la dernière année, une Hyundai Genesis de 2016 était généralement proposée à ₩11 700 000 (≈ $8 705) ; la moitié de ces voitures entre ₩9 500 000 (≈ $7 068) et ₩13 900 000 (≈ $10 342).
- Quels problèmes les inspecteurs trouvent-ils sur une Hyundai Genesis ?
- Le plus souvent : Fuite d'huile moteur (17 %), Fuite d'huile de boîte de vitesses (1,9 %), Fuite de liquide de direction assistée (1,8 %).
Autres modèles Hyundai
- GrandeurAussi vendu sous le nom AzeraVoitures inspectées: 156 707 · 2004–2026
- AvanteAussi vendu sous le nom ElantraVoitures inspectées: 126 815 · 2001–2026
- SonataVoitures inspectées: 101 714 · 2003–2026
- Santa FeVoitures inspectées: 77 793 · 2002–2026
- PorterAussi vendu sous le nom H100Voitures inspectées: 67 941 · 2004–2026
- TucsonVoitures inspectées: 53 447 · 2004–2026
- Grand StarexAussi vendu sous le nom H-1Voitures inspectées: 49 394 · 2008–2021
- PalisadeVoitures inspectées: 32 317 · 2019–2026
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026