BMW i3 : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 11 mai 2018 au 29 octobre 2026
- Voitures inspectées
- 453
- Kilométrage typique par an
- 8 900 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 11 %
- Réparations structurelles
- 1,0 %
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023 | 36 300 km | 26 500 – 55 800 | 36 |
| 4 | 2022 | 45 600 km | 31 700 – 61 500 | 48 |
| 5 | 2021 | 67 800 km | 41 000 – 109 700 | 84 |
| 6 | 2020 | 49 800 km | 40 700 – 70 400 | 113 |
| 7 | 2019 | 63 400 km | 41 900 – 87 400 | 86 |
| 8 | 2018 | 74 600 km | 50 000 – 87 900 | 60 |
| 9 | 2017 | 78 400 km | 61 100 – 94 800 | 41 |
| 10 | 2016 | 90 600 km | 71 500 – 114 300 | 43 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres BMW i3 du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans | 5,6 % | 0 % | 36 |
| 4–7 ans | 11 % | 1,7 % | 238 |
| 8–11 ans | 10 % | 0 % | 137 |
| Tous âges | 11 % | 1,0 % | 418 |
BMW i3 : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une BMW i3 de 2020 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 49 800 km à l'inspection ; la moitié entre 40 700 et 70 400 km.
- À quelle fréquence une BMW i3 d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 11 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 1,0 % des réparations structurelles.
Autres modèles BMW
- 5 SeriesVoitures inspectées: 44 325 · 2004–2026
- 3 SeriesVoitures inspectées: 22 776 · 2004–2026
- 7 SeriesVoitures inspectées: 8 392 · 2004–2026
- X5Voitures inspectées: 7 887 · 2006–2026
- X6Voitures inspectées: 6 424 · 2009–2026
- X3Voitures inspectées: 6 239 · 2011–2026
- 1 SeriesVoitures inspectées: 5 706 · 2009–2025
- 4 SeriesVoitures inspectées: 5 501 · 2014–2026
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026