Kia Carnival: Laufleistung, Reparaturen und Preise in Korea
Was die Prüfberichte von Fahrzeugen in Südkorea über dieses Modell zeigen.
Prüfungen vom 31. Dezember 2014 bis 3. November 2026
Außerhalb Koreas auch als Sedona verkauft
- Geprüfte Fahrzeuge
- 115 552
- Typische Laufleistung pro Jahr
- 16 300 km
- Außenteile repariert oder ersetzt
- 38 %
- Reparaturen an tragenden Teilen
- 6,1 %
- Typische Angebotspreise
- ₩4 200 000 – ₩49 900 000
- ≈ $3 125 – $37 126
Laufleistung nach Alter
Kilometerstände bei der Prüfung nach Fahrzeugalter in Jahren. Die Hälfte der Fahrzeuge liegt im angegebenen Bereich.
| Alter, Jahre | Modelljahr | Typische Laufleistung | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 9 300 km | 4 600 – 17 300 | 2 966 |
| 1 | 2025 | 25 200 km | 15 400 – 39 700 | 8 095 |
| 2 | 2024 | 41 800 km | 27 100 – 63 600 | 13 318 |
| 3 | 2023 | 65 700 km | 44 600 – 92 200 | 19 200 |
| 4 | 2022 | 80 000 km | 56 600 – 108 000 | 20 101 |
| 5 | 2021 | 89 900 km | 65 200 – 119 300 | 13 746 |
| 6 | 2020 | 102 000 km | 75 400 – 135 500 | 9 147 |
| 7 | 2019 | 116 100 km | 87 000 – 153 800 | 7 692 |
| 8 | 2018 | 127 100 km | 95 500 – 166 900 | 6 136 |
| 9 | 2017 | 142 700 km | 107 000 – 184 500 | 5 125 |
| 10 | 2016 | 153 500 km | 116 400 – 196 100 | 4 123 |
| 11 | 2015 | 166 200 km | 128 900 – 209 200 | 3 011 |
| 12 | 2014 | 173 900 km | 135 800 – 219 900 | 2 007 |
| 13 | 2013 | 175 700 km | 137 100 – 220 900 | 1 224 |
| 14 | 2012 | 180 000 km | 141 500 – 225 900 | 780 |
| 15 | 2011 | 180 400 km | 140 000 – 232 600 | 371 |
| 16 | 2010 | 187 600 km | 143 400 – 236 500 | 178 |
| 17 | 2009 | 184 100 km | 149 400 – 241 500 | 101 |
| 18 | 2008 | 201 800 km | 139 000 – 265 900 | 38 |
Ist dieser Kilometerstand normal?
Vergleichen Sie den Kilometerstand eines Fahrzeugs mit anderen Kia Carnival gleichen Alters.
Bei der Prüfung festgestellte Karosseriereparaturen
Koreanische Prüfungen erfassen ersetzte oder reparierte Außenteile (Türen, Kotflügel, Motorhaube, Kofferraumdeckel) getrennt von Reparaturen an tragenden Teilen. In Korea gilt nur ein Schaden an tragenden Teilen als Unfall.
| Fahrzeugalter | Außenteile | Tragende Teile | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Bis 3 Jahre | 24 % | 3,9 % | 29 129 |
| 4–7 Jahre | 40 % | 5,6 % | 34 837 |
| 8–11 Jahre | 53 % | 9,1 % | 14 711 |
| 12 Jahre und älter | 62 % | 15 % | 4 286 |
| Alle Altersgruppen | 38 % | 6,1 % | 82 963 |
Was Prüfer am häufigsten finden
Anteil der geprüften Fahrzeuge mit dem Mangel. Undichtigkeiten umfassen leichtes Schwitzen.
| Mangel | Alle Altersgruppen | Bis 3 Jahre | 4–7 Jahre | 8–11 Jahre | 12 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoröl-Undichtigkeit | 9,6 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 1,4 % | 2,7 % | 6,6 % | 22 % | 46 % |
| Undichtigkeit der Servolenkung | 4,5 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,4 % | 1,2 % | 2,7 % | 10 % | 26 % |
| Getriebeöl-Undichtigkeit | 1,6 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,1 % | 0,9 % | 0,9 % | 3,2 % | 8,6 % |
| Störung an Antriebswelle oder Gleichlaufgelenk | 1,0 % | 0,4 % | 0,7 % | 2,0 % | 5,6 % |
Angebotspreise in Korea
Angebotspreise von Fahrzeugen, die im letzten Jahr in Südkorea zum Verkauf standen, ohne Versand und Zoll.
| Modelljahr | Typischer Preis | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₩49 900 000≈ $37 126 | ₩44 980 000 – ₩57 380 000≈ $33 465 – $42 691 | 142 |
| 2025 | ₩43 900 000≈ $32 662 | ₩39 800 000 – ₩49 840 000≈ $29 611 – $37 081 | 1 147 |
| 2024 | ₩42 850 000≈ $31 880 | ₩37 500 000 – ₩48 180 000≈ $27 900 – $35 846 | 1 662 |
| 2023 | ₩29 990 000≈ $22 313 | ₩26 400 000 – ₩34 500 000≈ $19 642 – $25 668 | 3 802 |
| 2022 | ₩28 400 000≈ $21 130 | ₩24 720 000 – ₩32 900 000≈ $18 392 – $24 478 | 2 753 |
| 2021 | ₩26 300 000≈ $19 567 | ₩22 600 000 – ₩29 900 000≈ $16 814 – $22 246 | 3 939 |
| 2020 | ₩21 900 000≈ $16 294 | ₩18 300 000 – ₩25 990 000≈ $13 615 – $19 337 | 1 676 |
| 2019 | ₩16 500 000≈ $12 276 | ₩13 500 000 – ₩19 700 000≈ $10 044 – $14 657 | 2 382 |
| 2018 | ₩14 200 000≈ $10 565 | ₩11 700 000 – ₩17 400 000≈ $8 705 – $12 946 | 1 841 |
| 2017 | ₩12 300 000≈ $9 151 | ₩9 900 000 – ₩14 600 000≈ $7 366 – $10 862 | 1 336 |
| 2016 | ₩10 900 000≈ $8 110 | ₩8 600 000 – ₩13 200 000≈ $6 398 – $9 821 | 1 477 |
| 2015 | ₩9 300 000≈ $6 919 | ₩7 500 000 – ₩11 800 000≈ $5 580 – $8 779 | 1 138 |
| 2014 | ₩7 490 000≈ $5 573 | ₩5 500 000 – ₩9 200 000≈ $4 092 – $6 845 | 452 |
| 2013 | ₩4 800 000≈ $3 571 | ₩3 900 000 – ₩5 500 000≈ $2 902 – $4 092 | 245 |
| 2012 | ₩4 290 000≈ $3 192 | ₩3 500 000 – ₩4 990 000≈ $2 604 – $3 713 | 187 |
| 2011 | ₩4 350 000≈ $3 236 | ₩3 800 000 – ₩5 420 000≈ $2 827 – $4 032 | 74 |
| 2010 | ₩4 200 000≈ $3 125 | ₩3 580 000 – ₩4 920 000≈ $2 664 – $3 660 | 32 |
Kia Carnival: Fragen und Antworten
- Welche Laufleistung ist für einen Kia Carnival von 2022 normal?
- Fahrzeuge dieses Alters haben bei der Prüfung meist etwa 80 000 km; die Hälfte liegt zwischen 56 600 und 108 000 km.
- Wie oft hat ein gebrauchter Kia Carnival Karosseriereparaturen?
- 38 % der geprüften Fahrzeuge hatten ersetzte oder reparierte Außenteile, 6,1 % hatten Reparaturen an tragenden Teilen.
- Was kostet ein gebrauchter Kia Carnival in Korea?
- Im letzten Jahr wurde ein Kia Carnival von 2021 meist für ₩26 300 000 (≈ $19 567) angeboten; die Hälfte dieser Fahrzeuge für ₩22 600 000 (≈ $16 814) bis ₩29 900 000 (≈ $22 246).
- Welche Mängel finden Prüfer bei einem Kia Carnival?
- Am häufigsten: Motoröl-Undichtigkeit (9,6 %), Undichtigkeit der Servolenkung (4,5 %), Getriebeöl-Undichtigkeit (1,6 %).
Weitere Kia-Modelle
- MorningAußerhalb Koreas auch als Picanto verkauftGeprüfte Fahrzeuge: 101 451 · 2004–2026
- K5Außerhalb Koreas auch als Optima verkauftGeprüfte Fahrzeuge: 83 170 · 2010–2026
- SorentoGeprüfte Fahrzeuge: 82 925 · 2002–2026
- RayGeprüfte Fahrzeuge: 71 984 · 2012–2026
- SportageGeprüfte Fahrzeuge: 63 072 · 2005–2026
- K7Außerhalb Koreas auch als Cadenza verkauftGeprüfte Fahrzeuge: 59 980 · 2010–2021
- K3Außerhalb Koreas auch als Cerato verkauftGeprüfte Fahrzeuge: 49 304 · 2012–2024
- BongoAußerhalb Koreas auch als K2500 verkauftGeprüfte Fahrzeuge: 46 466 · 2004–2026
Sie prüfen ein bestimmtes Fahrzeug?
Geben Sie die VIN ein, um Prüfbericht, Kilometerhistorie und Fotos zu sehen.
Statistik aus Prüfberichten von Fahrzeugen in Südkorea, ein Eintrag pro Fahrzeug. Wöchentlich aktualisiert; letzte Aktualisierung: 4. November 2026