Mercedes-Benz GLA: kilometraj, reparații și prețuri în Coreea
Ce arată rapoartele de inspecție a mașinilor din Coreea de Sud despre acest model.
Inspecții din 10 noiembrie 2017 până în 3 noiembrie 2026
- Mașini inspectate
- 3 940
- Kilometraj tipic pe an
- 10 000 km
- Panouri exterioare reparate sau înlocuite
- 25 %
- Reparații structurale
- 2,2 %
- Prețuri de vânzare tipice
- ₩12 900 000 – ₩46 500 000
- ≈ $9 598 – $34 596
Kilometraj în funcție de vechime
Citirile kilometrajului la inspecție, în funcție de vechimea mașinii în ani. Jumătate dintre mașini se încadrează în intervalul afișat.
| Vechime, ani | Anul modelului | Kilometraj tipic | Jumătate dintre mașini | Mașini |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 1 300 km | 200 – 3 600 | 129 |
| 1 | 2025 | 4 900 km | 700 – 13 800 | 425 |
| 2 | 2024 | 25 600 km | 16 400 – 39 600 | 432 |
| 3 | 2023 | 34 700 km | 22 900 – 49 500 | 592 |
| 4 | 2022 | 48 400 km | 33 200 – 68 400 | 640 |
| 5 | 2021 | 61 400 km | 45 200 – 84 100 | 649 |
| 6 | 2020 | 69 000 km | 50 800 – 91 100 | 556 |
| 7 | 2019 | 76 400 km | 55 900 – 100 400 | 472 |
| 8 | 2018 | 89 200 km | 66 400 – 116 700 | 299 |
| 9 | 2017 | 105 700 km | 73 500 – 126 900 | 158 |
| 10 | 2016 | 101 800 km | 82 700 – 128 000 | 129 |
| 11 | 2015 | 111 100 km | 95 500 – 136 400 | 54 |
Este normal acest kilometraj?
Compară kilometrajul unei mașini cu alte Mercedes-Benz GLA de aceeași vechime.
Reparații de caroserie găsite la inspecție
Inspecțiile coreene înregistrează înlocuirea sau repararea panourilor exterioare (uși, aripi, capotă, capacul portbagajului) separat de reparațiile structurale. În Coreea, doar avariile structurale sunt considerate accident.
| Vechimea mașinii | Panouri exterioare | Structură | Mașini |
|---|---|---|---|
| Până la 3 ani | 9,9 % | 1,1 % | 1 023 |
| 4–7 ani | 29 % | 2,8 % | 1 527 |
| 8–11 ani | 43 % | 2,7 % | 547 |
| Toate vechimile | 25 % | 2,2 % | 3 101 |
Prețuri de vânzare în Coreea
Prețurile mașinilor scoase la vânzare în Coreea de Sud în ultimul an, fără transport și vamă.
| Anul modelului | Preț tipic | Jumătate dintre mașini | Mașini |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩46 500 000≈ $34 596 | ₩45 850 000 – ₩48 450 000≈ $34 112 – $36 047 | 30 |
| 2023 | ₩39 700 000≈ $29 537 | ₩36 650 000 – ₩41 750 000≈ $27 268 – $31 062 | 51 |
| 2022 | ₩40 700 000≈ $30 281 | ₩36 800 000 – ₩44 500 000≈ $27 379 – $33 108 | 49 |
| 2021 | ₩29 950 000≈ $22 283 | ₩28 200 000 – ₩33 600 000≈ $20 981 – $24 998 | 85 |
| 2020 | ₩29 500 000≈ $21 948 | ₩26 950 000 – ₩31 300 000≈ $20 051 – $23 287 | 75 |
| 2019 | ₩18 700 000≈ $13 913 | ₩16 800 000 – ₩20 900 000≈ $12 499 – $15 550 | 171 |
| 2018 | ₩17 000 000≈ $12 648 | ₩15 120 000 – ₩19 280 000≈ $11 249 – $14 344 | 134 |
| 2017 | ₩15 300 000≈ $11 383 | ₩12 900 000 – ₩17 400 000≈ $9 598 – $12 946 | 73 |
| 2016 | ₩13 700 000≈ $10 193 | ₩12 900 000 – ₩15 000 000≈ $9 598 – $11 160 | 83 |
| 2015 | ₩12 900 000≈ $9 598 | ₩11 000 000 – ₩15 100 000≈ $8 184 – $11 234 | 55 |
Mercedes-Benz GLA: întrebări și răspunsuri
- Ce kilometraj este normal pentru un Mercedes-Benz GLA din 2021?
- Mașinile de această vechime au de obicei în jur de 61 400 km la inspecție; jumătate dintre ele au între 45 200 și 84 100 km.
- Cât de des are un Mercedes-Benz GLA second-hand reparații de caroserie?
- 25 % dintre mașinile inspectate aveau panouri exterioare înlocuite sau reparate, iar 2,2 % aveau reparații structurale.
- Cât costă un Mercedes-Benz GLA second-hand în Coreea?
- În ultimul an, un Mercedes-Benz GLA din 2019 a fost scos de obicei la vânzare cu ₩18 700 000 (≈ $13 913); jumătate dintre aceste mașini, între ₩16 800 000 (≈ $12 499) și ₩20 900 000 (≈ $15 550).
Alte modele Mercedes-Benz
- E-ClassMașini inspectate: 46 852 · 2003–2026
- S-ClassMașini inspectate: 18 227 · 2005–2026
- C-ClassMașini inspectate: 16 825 · 2008–2026
- GLCMașini inspectate: 9 376 · 2016–2026
- GLEMașini inspectate: 7 282 · 2014–2026
- CLSMașini inspectate: 7 254 · 2006–2023
- A-ClassMașini inspectate: 5 689 · 2014–2026
- CLAMașini inspectate: 4 718 · 2014–2026
Verifici o mașină anume?
Introdu VIN-ul ei ca să vezi raportul de inspecție, istoricul kilometrajului și fotografiile.
Statistici din rapoartele de inspecție a vehiculelor din Coreea de Sud, o înregistrare pe mașină. Actualizate săptămânal; ultima actualizare: 4 noiembrie 2026