Volvo XC90: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 16 de agosto de 2018 al 3 de noviembre de 2026
- Coches inspeccionados
- 1 969
- Kilometraje típico por año
- 14 100 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 23 %
- Reparaciones estructurales
- 1,9 %
- Precios de venta típicos
- ₩25 500 000 – ₩84 450 000
- ≈ $18 972 – $62 831
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 3 400 km | 1 700 – 7 500 | 161 |
| 1 | 2025 | 13 900 km | 7 500 – 24 100 | 207 |
| 2 | 2024 | 32 000 km | 21 600 – 47 200 | 235 |
| 3 | 2023 | 54 700 km | 36 400 – 74 800 | 248 |
| 4 | 2022 | 72 700 km | 47 000 – 97 800 | 291 |
| 5 | 2021 | 86 300 km | 63 800 – 121 600 | 265 |
| 6 | 2020 | 94 700 km | 71 000 – 139 900 | 179 |
| 7 | 2019 | 115 600 km | 90 400 – 154 800 | 143 |
| 8 | 2018 | 131 000 km | 98 800 – 172 400 | 136 |
| 9 | 2017 | 137 800 km | 111 100 – 178 500 | 82 |
| 10 | 2016 | 151 300 km | 118 400 – 190 200 | 48 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Volvo XC90 de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 años | 11 % | 1,8 % | 678 |
| 4–7 años | 27 % | 1,7 % | 697 |
| 8–11 años | 40 % | 2,9 % | 242 |
| 12 años o más | 42 % | 1,3 % | 79 |
| Todas las edades | 23 % | 1,9 % | 1 696 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | Hasta 3 años | 4–7 años | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 4,7 %Fuga real, no solo rezume: 0,6 % | 0,6 % | 2,0 % | 14 % | 43 % |
Precios de venta en Corea
Precios de los coches anunciados a la venta en Corea del Sur durante el último año, sin envío ni aduanas.
| Año del modelo | Precio típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩84 450 000≈ $62 831 | ₩78 000 000 – ₩87 920 000≈ $58 032 – $65 412 | 56 |
| 2024 | ₩79 700 000≈ $59 297 | ₩72 350 000 – ₩83 620 000≈ $53 828 – $62 213 | 52 |
| 2023 | ₩61 000 000≈ $45 384 | ₩56 000 000 – ₩66 000 000≈ $41 664 – $49 104 | 77 |
| 2022 | ₩57 500 000≈ $42 780 | ₩50 500 000 – ₩63 900 000≈ $37 572 – $47 542 | 61 |
| 2021 | ₩48 000 000≈ $35 712 | ₩43 240 000 – ₩56 850 000≈ $32 171 – $42 296 | 71 |
| 2020 | ₩42 750 000≈ $31 806 | ₩38 980 000 – ₩47 580 000≈ $29 001 – $35 400 | 60 |
| 2019 | ₩35 140 000≈ $26 144 | ₩29 100 000 – ₩40 370 000≈ $21 650 – $30 035 | 70 |
| 2018 | ₩29 900 000≈ $22 246 | ₩24 900 000 – ₩35 340 000≈ $18 526 – $26 293 | 71 |
| 2017 | ₩27 500 000≈ $20 460 | ₩22 920 000 – ₩32 380 000≈ $17 052 – $24 091 | 74 |
| 2016 | ₩25 500 000≈ $18 972 | ₩22 000 000 – ₩31 200 000≈ $16 368 – $23 213 | 33 |
Volvo XC90: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Volvo XC90 de 2022?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 72 700 km en la inspección; la mitad tiene entre 47 000 y 97 800 km.
- ¿Con qué frecuencia un Volvo XC90 usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 23 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 1,9 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Cuánto cuesta un Volvo XC90 usado en Corea?
- Durante el último año, un Volvo XC90 de 2023 se anunciaba normalmente por ₩61 000 000 (≈ $45 384); la mitad de estos coches, entre ₩56 000 000 (≈ $41 664) y ₩66 000 000 (≈ $49 104).
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Volvo XC90?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (4,7 %).
Otros modelos de Volvo
- XC60Coches inspeccionados: 2 632 · 2010–2026
- S90Coches inspeccionados: 2 159 · 2017–2026
- S60Coches inspeccionados: 1 905 · 2011–2024
- XC40Coches inspeccionados: 1 444 · 2019–2025
- V60Coches inspeccionados: 1 011 · 2015–2025
- V40Coches inspeccionados: 831 · 2013–2019
- S80Coches inspeccionados: 662 · 2007–2016
- V90Coches inspeccionados: 501 · 2017–2024
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026