Hyundai Veloster: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 4 de octubre de 2018 al 3 de noviembre de 2026
- Coches inspeccionados
- 7 437
- Kilometraje típico por año
- 11 200 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 52 %
- Reparaciones estructurales
- 10 %
- Precios de venta típicos
- ₩4 300 000 – ₩19 800 000
- ≈ $3 199 – $14 731
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 7 300 km | 2 600 – 14 600 | 192 |
| 1 | 2025 | 16 600 km | 8 300 – 27 700 | 500 |
| 2 | 2024 | 28 000 km | 18 000 – 43 400 | 793 |
| 3 | 2023 | 42 500 km | 29 300 – 59 500 | 849 |
| 4 | 2022 | 55 100 km | 38 900 – 76 200 | 840 |
| 5 | 2021 | 66 800 km | 48 000 – 86 500 | 744 |
| 6 | 2020 | 81 400 km | 61 200 – 102 900 | 869 |
| 7 | 2019 | 88 300 km | 66 700 – 110 900 | 1 021 |
| 8 | 2018 | 95 400 km | 73 100 – 121 600 | 1 021 |
| 9 | 2017 | 104 600 km | 80 000 – 129 200 | 694 |
| 10 | 2016 | 106 800 km | 81 900 – 136 300 | 543 |
| 11 | 2015 | 109 100 km | 84 600 – 137 100 | 404 |
| 12 | 2014 | 112 400 km | 87 000 – 143 500 | 285 |
| 13 | 2013 | 114 200 km | 91 800 – 138 500 | 156 |
| 14 | 2012 | 113 300 km | 81 500 – 133 100 | 114 |
| 15 | 2011 | 128 000 km | 79 400 – 144 500 | 41 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Hyundai Veloster de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 años | 24 % | 6,7 % | 978 |
| 4–7 años | 49 % | 11 % | 1 972 |
| 8–11 años | 66 % | 12 % | 1 750 |
| 12 años o más | 71 % | 11 % | 509 |
| Todas las edades | 52 % | 10 % | 5 209 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | Hasta 3 años | 4–7 años | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 6,7 %Fuga real, no solo rezume: 0,6 % | 0,5 % | 5,7 % | 11 % | 13 % |
Precios de venta en Corea
Precios de los coches anunciados a la venta en Corea del Sur durante el último año, sin envío ni aduanas.
| Año del modelo | Precio típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₩19 800 000≈ $14 731 | ₩17 300 000 – ₩21 500 000≈ $12 871 – $15 996 | 93 |
| 2020 | ₩16 800 000≈ $12 499 | ₩14 250 000 – ₩19 400 000≈ $10 602 – $14 434 | 123 |
| 2019 | ₩14 100 000≈ $10 490 | ₩12 500 000 – ₩15 990 000≈ $9 300 – $11 897 | 228 |
| 2018 | ₩11 700 000≈ $8 705 | ₩9 900 000 – ₩13 490 000≈ $7 366 – $10 037 | 284 |
| 2016 | ₩6 900 000≈ $5 134 | ₩6 050 000 – ₩7 700 000≈ $4 501 – $5 729 | 38 |
| 2015 | ₩6 500 000≈ $4 836 | ₩5 900 000 – ₩6 990 000≈ $4 390 – $5 201 | 41 |
| 2014 | ₩5 680 000≈ $4 226 | ₩4 800 000 – ₩6 680 000≈ $3 571 – $4 970 | 74 |
| 2013 | ₩4 900 000≈ $3 646 | ₩4 400 000 – ₩5 650 000≈ $3 274 – $4 204 | 51 |
| 2012 | ₩4 600 000≈ $3 422 | ₩3 990 000 – ₩5 200 000≈ $2 969 – $3 869 | 102 |
| 2011 | ₩4 300 000≈ $3 199 | ₩3 800 000 – ₩5 000 000≈ $2 827 – $3 720 | 49 |
Hyundai Veloster: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Hyundai Veloster de 2019?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 88 300 km en la inspección; la mitad tiene entre 66 700 y 110 900 km.
- ¿Con qué frecuencia un Hyundai Veloster usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 52 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 10 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Cuánto cuesta un Hyundai Veloster usado en Corea?
- Durante el último año, un Hyundai Veloster de 2018 se anunciaba normalmente por ₩11 700 000 (≈ $8 705); la mitad de estos coches, entre ₩9 900 000 (≈ $7 366) y ₩13 490 000 (≈ $10 037).
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Hyundai Veloster?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (6,7 %).
Otros modelos de Hyundai
- GrandeurTambién se vende como AzeraCoches inspeccionados: 156 707 · 2004–2026
- AvanteTambién se vende como ElantraCoches inspeccionados: 126 815 · 2001–2026
- SonataCoches inspeccionados: 101 714 · 2003–2026
- Santa FeCoches inspeccionados: 77 793 · 2002–2026
- PorterTambién se vende como H100Coches inspeccionados: 67 941 · 2004–2026
- TucsonCoches inspeccionados: 53 447 · 2004–2026
- Grand StarexTambién se vende como H-1Coches inspeccionados: 49 394 · 2008–2021
- PalisadeCoches inspeccionados: 32 317 · 2019–2026
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026