Audi: estadísticas por modelo
Kilometraje típico, reparaciones de carrocería y precios de venta de los coches Audi inspeccionados en Corea del Sur.
Coches inspeccionados: 42 008 · Modelos: 13
- A6Coches inspeccionados: 16 218 · 2006–2026
- A4Coches inspeccionados: 5 282 · 2007–2023
- A7Coches inspeccionados: 4 302 · 2012–2023
- Q5Coches inspeccionados: 2 752 · 2010–2025
- A5Coches inspeccionados: 2 589 · 2009–2025
- A8Coches inspeccionados: 2 493 · 2006–2023
- Q7Coches inspeccionados: 2 481 · 2007–2023
- A3Coches inspeccionados: 1 965 · 2009–2025
- Q3Coches inspeccionados: 1 569 · 2012–2025
- Q8Coches inspeccionados: 869 · 2020–2023
- SQ5Coches inspeccionados: 566 · 2014–2022
- e-tronCoches inspeccionados: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronCoches inspeccionados: 459 · 2022–2025