Audi A8: quilometragem, reparos e preços na Coreia
O que os registros de inspeção de carros na Coreia do Sul mostram sobre este modelo.
Inspeções de 8 de dezembro de 2014 a 2 de novembro de 2026
- Carros inspecionados
- 2 493
- Quilometragem típica por ano
- 15 400 km
- Painéis externos reparados ou substituídos
- 50%
- Reparos estruturais
- 6,3%
- Preços de venda típicos
- ₩9 080 000 – ₩78 000 000
- ≈ $6 756 – $58 032
Quilometragem por idade
Leituras do hodômetro na inspeção, pela idade do carro em anos. Metade dos carros está dentro da faixa indicada.
| Idade, anos | Ano do modelo | Quilometragem típica | Metade dos carros | Carros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 11 000 km | 5 900 – 23 800 | 33 |
| 2 | 2024 | 28 300 km | 18 000 – 44 600 | 102 |
| 3 | 2023 | 46 400 km | 33 200 – 66 000 | 155 |
| 4 | 2022 | 74 800 km | 49 800 – 96 500 | 203 |
| 5 | 2021 | 95 300 km | 71 300 – 124 800 | 360 |
| 6 | 2020 | 124 400 km | 96 600 – 160 200 | 238 |
| 7 | 2019 | 146 800 km | 116 200 – 183 200 | 260 |
| 8 | 2018 | 157 600 km | 118 400 – 199 800 | 310 |
| 9 | 2017 | 153 200 km | 124 900 – 199 800 | 266 |
| 10 | 2016 | 160 300 km | 125 500 – 205 800 | 285 |
| 11 | 2015 | 169 300 km | 137 000 – 203 100 | 272 |
| 12 | 2014 | 165 200 km | 141 000 – 209 100 | 166 |
| 13 | 2013 | 168 600 km | 141 100 – 211 000 | 128 |
| 14 | 2012 | 155 100 km | 121 200 – 193 800 | 106 |
| 15 | 2011 | 156 400 km | 126 400 – 194 800 | 57 |
Esta quilometragem é normal?
Compare a quilometragem de um carro com outros Audi A8 da mesma idade.
Reparos de carroceria encontrados na inspeção
As inspeções coreanas registram a substituição ou o reparo de painéis externos (portas, para-lamas, capô, tampa do porta-malas) separadamente dos reparos estruturais. Na Coreia, só danos estruturais contam como acidente.
| Idade do carro | Painéis externos | Estrutura | Carros |
|---|---|---|---|
| Até 3 anos | 12% | 1,0% | 206 |
| 4–7 anos | 37% | 4,3% | 760 |
| 8–11 anos | 61% | 9,0% | 870 |
| 12 anos ou mais | 68% | 6,9% | 405 |
| Todas as idades | 50% | 6,3% | 2 241 |
O que os inspetores encontram com mais frequência
Percentual de carros inspecionados com o problema. Vazamentos incluem leve transpiração.
| Problema | Todas as idades | Até 3 anos | 4–7 anos | 8–11 anos | 12 anos ou mais |
|---|---|---|---|---|---|
| Vazamento de óleo do motor | 21%Vazamento real, não só transpiração: 2,9% | 2,2% | 14% | 25% | 35% |
| Vazamento de óleo da transmissão | 2,4%Vazamento real, não só transpiração: 0,3% | 0% | 1,2% | 2,2% | 7,1% |
| Vazamento de fluido da direção hidráulica | 1,8%Vazamento real, não só transpiração: 0,3% | 0% | 1,0% | 1,1% | 5,9% |
Preços de venda na Coreia
Preços dos carros anunciados para venda na Coreia do Sul no último ano, sem frete e alfândega.
| Ano do modelo | Preço típico | Metade dos carros | Carros |
|---|---|---|---|
| 2023 | ₩78 000 000≈ $58 032 | ₩72 380 000 – ₩83 350 000≈ $53 851 – $62 012 | 38 |
| 2021 | ₩54 900 000≈ $40 846 | ₩48 900 000 – ₩61 900 000≈ $36 382 – $46 054 | 117 |
| 2020 | ₩49 500 000≈ $36 828 | ₩44 550 000 – ₩54 920 000≈ $33 145 – $40 860 | 52 |
| 2015 | ₩17 900 000≈ $13 318 | ₩15 900 000 – ₩20 900 000≈ $11 830 – $15 550 | 61 |
| 2011 | ₩9 080 000≈ $6 756 | ₩6 500 000 – ₩11 050 000≈ $4 836 – $8 221 | 36 |
Audi A8: perguntas e respostas
- Qual quilometragem é normal para um Audi A8 2021?
- Carros desta idade costumam ter cerca de 95 300 km na inspeção; metade deles tem entre 71 300 e 124 800 km.
- Com que frequência um Audi A8 usado tem reparos de carroceria?
- 50% dos carros inspecionados tinham painéis externos substituídos ou reparados, e 6,3% tinham reparos estruturais.
- Quanto custa um Audi A8 usado na Coreia?
- No último ano, um Audi A8 2021 costumava ser anunciado por ₩54 900 000 (≈ $40 846); metade desses carros, entre ₩48 900 000 (≈ $36 382) e ₩61 900 000 (≈ $46 054).
- Quais problemas os inspetores encontram em um Audi A8?
- Os mais frequentes: Vazamento de óleo do motor (21%), Vazamento de óleo da transmissão (2,4%), Vazamento de fluido da direção hidráulica (1,8%).
Outros modelos Audi
- A6Carros inspecionados: 16 218 · 2006–2026
- A4Carros inspecionados: 5 282 · 2007–2023
- A7Carros inspecionados: 4 302 · 2012–2023
- Q5Carros inspecionados: 2 752 · 2010–2025
- A5Carros inspecionados: 2 589 · 2009–2025
- Q7Carros inspecionados: 2 481 · 2007–2023
- A3Carros inspecionados: 1 965 · 2009–2025
- Q3Carros inspecionados: 1 569 · 2012–2025
Verificando um carro específico?
Digite o VIN para ver o registro de inspeção, o histórico de quilometragem e as fotos.
Estatísticas com base em registros de inspeção de veículos na Coreia do Sul, um registro por carro. Atualizadas semanalmente; última atualização: 4 de novembro de 2026