Audi: estatísticas por modelo
Quilometragem típica, reparos de carroceria e preços de venda dos carros Audi inspecionados na Coreia do Sul.
Carros inspecionados: 42 008 · Modelos: 13
- A6Carros inspecionados: 16 218 · 2006–2026
- A4Carros inspecionados: 5 282 · 2007–2023
- A7Carros inspecionados: 4 302 · 2012–2023
- Q5Carros inspecionados: 2 752 · 2010–2025
- A5Carros inspecionados: 2 589 · 2009–2025
- A8Carros inspecionados: 2 493 · 2006–2023
- Q7Carros inspecionados: 2 481 · 2007–2023
- A3Carros inspecionados: 1 965 · 2009–2025
- Q3Carros inspecionados: 1 569 · 2012–2025
- Q8Carros inspecionados: 869 · 2020–2023
- SQ5Carros inspecionados: 566 · 2014–2022
- e-tronCarros inspecionados: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronCarros inspecionados: 459 · 2022–2025