Daewoo Aveo : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 1 octobre 2018 au 2 novembre 2026
- Voitures inspectées
- 2 857
- Kilométrage typique par an
- 9 700 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 59 %
- Réparations structurelles
- 10 %
- Prix de vente typiques
- ₩3 490 000 – ₩5 600 000
- ≈ $2 597 – $4 166
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 25 700 km | 16 800 – 38 600 | 38 |
| 3 | 2023 | 37 700 km | 24 800 – 54 600 | 123 |
| 4 | 2022 | 48 400 km | 31 300 – 66 700 | 204 |
| 5 | 2021 | 63 400 km | 43 500 – 84 600 | 307 |
| 6 | 2020 | 70 300 km | 52 500 – 90 900 | 416 |
| 7 | 2019 | 77 900 km | 58 400 – 104 300 | 462 |
| 8 | 2018 | 82 300 km | 64 000 – 106 400 | 482 |
| 9 | 2017 | 87 300 km | 65 200 – 110 500 | 447 |
| 10 | 2016 | 86 700 km | 66 800 – 117 900 | 343 |
| 11 | 2015 | 97 800 km | 79 600 – 125 100 | 238 |
| 12 | 2014 | 95 800 km | 80 100 – 125 700 | 127 |
| 13 | 2013 | 101 300 km | 78 100 – 133 500 | 59 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres Daewoo Aveo du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans | 33 % | 2,2 % | 46 |
| 4–7 ans | 49 % | 9,8 % | 439 |
| 8–11 ans | 63 % | 10 % | 795 |
| 12 ans et plus | 76 % | 14 % | 163 |
| Tous âges | 59 % | 10 % | 1 443 |
Ce que les inspecteurs trouvent le plus souvent
Part des voitures inspectées présentant le problème. Les fuites incluent le léger suintement.
| Problème | Tous âges | Jusqu'à 3 ans | 4–7 ans | 8–11 ans | 12 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuite d'huile moteur | 25 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 7,6 % | 0 % | 18 % | 27 % | 46 % |
| Fuite d'huile de boîte de vitesses | 6,9 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 2,3 % | 0 % | 2,7 % | 8,1 % | 19 % |
| Fuite de liquide de direction assistée | 1,8 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,2 % | 0 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,5 % |
Prix de vente en Corée
Prix des voitures mises en vente en Corée du Sud au cours de la dernière année, hors transport et dédouanement.
| Année modèle | Prix typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|
| 2017 | ₩5 600 000≈ $4 166 | ₩4 800 000 – ₩6 500 000≈ $3 571 – $4 836 | 33 |
| 2016 | ₩4 950 000≈ $3 683 | ₩4 120 000 – ₩5 750 000≈ $3 065 – $4 278 | 30 |
| 2015 | ₩4 000 000≈ $2 976 | ₩3 600 000 – ₩4 850 000≈ $2 678 – $3 608 | 47 |
| 2014 | ₩3 490 000≈ $2 597 | ₩2 900 000 – ₩4 200 000≈ $2 158 – $3 125 | 41 |
Daewoo Aveo : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une Daewoo Aveo de 2018 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 82 300 km à l'inspection ; la moitié entre 64 000 et 106 400 km.
- À quelle fréquence une Daewoo Aveo d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 59 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 10 % des réparations structurelles.
- Combien coûte une Daewoo Aveo d'occasion en Corée ?
- Au cours de la dernière année, une Daewoo Aveo de 2015 était généralement proposée à ₩4 000 000 (≈ $2 976) ; la moitié de ces voitures entre ₩3 600 000 (≈ $2 678) et ₩4 850 000 (≈ $3 608).
- Quels problèmes les inspecteurs trouvent-ils sur une Daewoo Aveo ?
- Le plus souvent : Fuite d'huile moteur (25 %), Fuite d'huile de boîte de vitesses (6,9 %), Fuite de liquide de direction assistée (1,8 %).
Autres modèles Daewoo
- MatizVoitures inspectées: 6 749 · 2005–2011
- LacettiVoitures inspectées: 3 616 · 2007–2011
- DamasVoitures inspectées: 2 444 · 2012–2021
- LaboVoitures inspectées: 2 205 · 2010–2021
- WinstormVoitures inspectées: 1 786 · 2007–2010
- ToscaVoitures inspectées: 663 · 2006–2010
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026