Mercedes-Benz B-Class: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 28 de diciembre de 2012 al 3 de noviembre de 2026
- Coches inspeccionados
- 1 151
- Kilometraje típico por año
- 10 500 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 38 %
- Reparaciones estructurales
- 5,0 %
- Precios de venta típicos
- ₩14 900 000
- ≈ $11 086
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 29 100 km | 22 200 – 43 000 | 35 |
| 3 | 2023 | 37 700 km | 25 600 – 53 000 | 68 |
| 4 | 2022 | 50 900 km | 36 500 – 68 400 | 66 |
| 5 | 2021 | 64 800 km | 39 200 – 87 700 | 63 |
| 6 | 2020 | 76 700 km | 52 800 – 99 200 | 90 |
| 7 | 2019 | 81 800 km | 61 200 – 104 400 | 122 |
| 8 | 2018 | 91 700 km | 69 600 – 116 000 | 137 |
| 9 | 2017 | 104 100 km | 80 600 – 131 600 | 110 |
| 10 | 2016 | 116 900 km | 85 000 – 152 800 | 128 |
| 11 | 2015 | 125 600 km | 90 500 – 154 800 | 115 |
| 12 | 2014 | 129 700 km | 90 900 – 162 900 | 120 |
| 13 | 2013 | 131 900 km | 106 800 – 165 400 | 78 |
| 14 | 2012 | 138 100 km | 101 800 – 163 500 | 51 |
| 15 | 2011 | 141 000 km | 117 800 – 162 500 | 32 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Mercedes-Benz B-Class de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 años | 20 % | 8,3 % | 60 |
| 4–7 años | 26 % | 4,6 % | 197 |
| 8–11 años | 39 % | 4,8 % | 358 |
| 12 años o más | 48 % | 5,0 % | 261 |
| Todas las edades | 38 % | 5,0 % | 876 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | Hasta 3 años | 4–7 años | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 10 %Fuga real, no solo rezume: 1,7 % | 0 % | 6,4 % | 11 % | 16 % |
| Fallo del palier o de la junta homocinética | 3,6 % | 0 % | 0 % | 0,7 % | 13 % |
| Fuga de aceite de la transmisión | 3,1 %Fuga real, no solo rezume: 0,4 % | 0 % | 0,5 % | 1,0 % | 9,6 % |
| Fallo en el funcionamiento del motor | 1,0 % | 0 % | 0 % | 0,3 % | 3,4 % |
| Fallo de la dirección | 1,0 % | 0 % | 0 % | 0,7 % | 2,9 % |
Precios de venta en Corea
Precios de los coches anunciados a la venta en Corea del Sur durante el último año, sin envío ni aduanas.
| Año del modelo | Precio típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|
| 2018 | ₩14 900 000≈ $11 086 | ₩12 220 000 – ₩16 700 000≈ $9 092 – $12 425 | 34 |
Mercedes-Benz B-Class: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Mercedes-Benz B-Class de 2018?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 91 700 km en la inspección; la mitad tiene entre 69 600 y 116 000 km.
- ¿Con qué frecuencia un Mercedes-Benz B-Class usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 38 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 5,0 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Cuánto cuesta un Mercedes-Benz B-Class usado en Corea?
- Durante el último año, un Mercedes-Benz B-Class de 2018 se anunciaba normalmente por ₩14 900 000 (≈ $11 086); la mitad de estos coches, entre ₩12 220 000 (≈ $9 092) y ₩16 700 000 (≈ $12 425).
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Mercedes-Benz B-Class?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (10 %), Fallo del palier o de la junta homocinética (3,6 %), Fuga de aceite de la transmisión (3,1 %).
Otros modelos de Mercedes-Benz
- E-ClassCoches inspeccionados: 46 852 · 2003–2026
- S-ClassCoches inspeccionados: 18 227 · 2005–2026
- C-ClassCoches inspeccionados: 16 825 · 2008–2026
- GLCCoches inspeccionados: 9 376 · 2016–2026
- GLECoches inspeccionados: 7 282 · 2014–2026
- CLSCoches inspeccionados: 7 254 · 2006–2023
- A-ClassCoches inspeccionados: 5 689 · 2014–2026
- CLACoches inspeccionados: 4 718 · 2014–2026
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026