Daewoo Winstorm: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 19 de octubre de 2018 al 2 de noviembre de 2026
- Coches inspeccionados
- 1 786
- Kilometraje típico por año
- 12 200 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 48 %
- Reparaciones estructurales
- 18 %
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2017 | 113 500 km | 95 200 – 159 400 | 53 |
| 10 | 2016 | 146 100 km | 118 500 – 174 700 | 111 |
| 11 | 2015 | 159 100 km | 123 400 – 187 500 | 188 |
| 12 | 2014 | 168 100 km | 137 000 – 201 800 | 398 |
| 13 | 2013 | 170 400 km | 139 500 – 202 300 | 441 |
| 14 | 2012 | 163 800 km | 137 900 – 194 800 | 312 |
| 15 | 2011 | 164 400 km | 133 900 – 195 400 | 223 |
| 16 | 2010 | 167 300 km | 132 400 – 195 900 | 98 |
| 17 | 2009 | 187 700 km | 144 300 – 254 100 | 49 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Daewoo Winstorm de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| 8–11 años | 43 % | 14 % | 268 |
| 12 años o más | 50 % | 19 % | 1 359 |
| Todas las edades | 48 % | 18 % | 1 627 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 64 %Fuga real, no solo rezume: 12 % | 62 % | 65 % |
| Fuga de líquido de la dirección asistida | 30 %Fuga real, no solo rezume: 5,5 % | 28 % | 30 % |
| Fuga de aceite de la transmisión | 15 %Fuga real, no solo rezume: 3,4 % | 17 % | 15 % |
| Fallo del palier o de la junta homocinética | 7,6 % | 3,7 % | 8,4 % |
| Fallo en el funcionamiento del motor | 2,3 % | 1,9 % | 2,4 % |
| Fallo de la dirección | 2,1 % | 1,9 % | 2,2 % |
Daewoo Winstorm: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Daewoo Winstorm de 2013?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 170 400 km en la inspección; la mitad tiene entre 139 500 y 202 300 km.
- ¿Con qué frecuencia un Daewoo Winstorm usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 48 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 18 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Daewoo Winstorm?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (64 %), Fuga de líquido de la dirección asistida (30 %), Fuga de aceite de la transmisión (15 %).
Otros modelos de Daewoo
- MatizCoches inspeccionados: 6 749 · 2005–2011
- LacettiCoches inspeccionados: 3 616 · 2007–2011
- AveoCoches inspeccionados: 2 857 · 2012–2018
- DamasCoches inspeccionados: 2 444 · 2012–2021
- LaboCoches inspeccionados: 2 205 · 2010–2021
- ToscaCoches inspeccionados: 663 · 2006–2010
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026