Volkswagen Phaeton: Laufleistung, Reparaturen und Preise in Korea
Was die Prüfberichte von Fahrzeugen in Südkorea über dieses Modell zeigen.
Prüfungen vom 7. April 2015 bis 23. Oktober 2026
- Geprüfte Fahrzeuge
- 409
- Typische Laufleistung pro Jahr
- 15 100 km
- Außenteile repariert oder ersetzt
- 43 %
- Reparaturen an tragenden Teilen
- 9,2 %
Laufleistung nach Alter
Kilometerstände bei der Prüfung nach Fahrzeugalter in Jahren. Die Hälfte der Fahrzeuge liegt im angegebenen Bereich.
| Alter, Jahre | Modelljahr | Typische Laufleistung | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2018 | 151 600 km | 128 400 – 188 400 | 43 |
| 9 | 2017 | 134 900 km | 95 900 – 184 000 | 57 |
| 10 | 2016 | 174 500 km | 134 500 – 195 300 | 49 |
| 11 | 2015 | 178 000 km | 141 200 – 221 100 | 59 |
| 12 | 2014 | 193 400 km | 144 000 – 236 200 | 54 |
| 13 | 2013 | 199 100 km | 155 900 – 234 100 | 53 |
| 14 | 2012 | 194 300 km | 156 300 – 237 500 | 35 |
| 15 | 2011 | 182 000 km | 149 500 – 243 200 | 31 |
Ist dieser Kilometerstand normal?
Vergleichen Sie den Kilometerstand eines Fahrzeugs mit anderen Volkswagen Phaeton gleichen Alters.
Bei der Prüfung festgestellte Karosseriereparaturen
Koreanische Prüfungen erfassen ersetzte oder reparierte Außenteile (Türen, Kotflügel, Motorhaube, Kofferraumdeckel) getrennt von Reparaturen an tragenden Teilen. In Korea gilt nur ein Schaden an tragenden Teilen als Unfall.
| Fahrzeugalter | Außenteile | Tragende Teile | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 4–7 Jahre | 46 % | 10 % | 50 |
| 8–11 Jahre | 43 % | 8,9 % | 146 |
| 12 Jahre und älter | 42 % | 9,2 % | 153 |
| Alle Altersgruppen | 43 % | 9,2 % | 349 |
Was Prüfer am häufigsten finden
Anteil der geprüften Fahrzeuge mit dem Mangel. Undichtigkeiten umfassen leichtes Schwitzen.
| Mangel | Alle Altersgruppen | 4–7 Jahre | 8–11 Jahre | 12 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|
| Motoröl-Undichtigkeit | 47 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 6,4 % | 37 % | 44 % | 53 % |
| Getriebeöl-Undichtigkeit | 6,8 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,9 % | 3,9 % | 4,2 % | 11 % |
| Undichtigkeit der Servolenkung | 3,7 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,3 % | 6,0 % | 2,1 % | 4,6 % |
| Störung im Motorlauf | 1,2 % | 0 % | 0 % | 3,1 % |
Volkswagen Phaeton: Fragen und Antworten
- Welche Laufleistung ist für einen Volkswagen Phaeton von 2015 normal?
- Fahrzeuge dieses Alters haben bei der Prüfung meist etwa 178 000 km; die Hälfte liegt zwischen 141 200 und 221 100 km.
- Wie oft hat ein gebrauchter Volkswagen Phaeton Karosseriereparaturen?
- 43 % der geprüften Fahrzeuge hatten ersetzte oder reparierte Außenteile, 9,2 % hatten Reparaturen an tragenden Teilen.
- Welche Mängel finden Prüfer bei einem Volkswagen Phaeton?
- Am häufigsten: Motoröl-Undichtigkeit (47 %), Getriebeöl-Undichtigkeit (6,8 %), Undichtigkeit der Servolenkung (3,7 %).
Weitere Volkswagen-Modelle
- TiguanGeprüfte Fahrzeuge: 9 161 · 2009–2024
- GolfGeprüfte Fahrzeuge: 7 382 · 2007–2025
- PassatGeprüfte Fahrzeuge: 3 714 · 2006–2022
- JettaGeprüfte Fahrzeuge: 3 371 · 2011–2024
- CCGeprüfte Fahrzeuge: 2 387 · 2009–2016
- ArteonGeprüfte Fahrzeuge: 2 287 · 2018–2023
- TouaregGeprüfte Fahrzeuge: 1 036 · 2012–2024
- BeetleGeprüfte Fahrzeuge: 970 · 2005–2016
Sie prüfen ein bestimmtes Fahrzeug?
Geben Sie die VIN ein, um Prüfbericht, Kilometerhistorie und Fotos zu sehen.
Statistik aus Prüfberichten von Fahrzeugen in Südkorea, ein Eintrag pro Fahrzeug. Wöchentlich aktualisiert; letzte Aktualisierung: 4. November 2026