Volkswagen Phaeton : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 7 avril 2015 au 23 octobre 2026
- Voitures inspectées
- 409
- Kilométrage typique par an
- 15 100 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 43 %
- Réparations structurelles
- 9,2 %
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2018 | 151 600 km | 128 400 – 188 400 | 43 |
| 9 | 2017 | 134 900 km | 95 900 – 184 000 | 57 |
| 10 | 2016 | 174 500 km | 134 500 – 195 300 | 49 |
| 11 | 2015 | 178 000 km | 141 200 – 221 100 | 59 |
| 12 | 2014 | 193 400 km | 144 000 – 236 200 | 54 |
| 13 | 2013 | 199 100 km | 155 900 – 234 100 | 53 |
| 14 | 2012 | 194 300 km | 156 300 – 237 500 | 35 |
| 15 | 2011 | 182 000 km | 149 500 – 243 200 | 31 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres Volkswagen Phaeton du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| 4–7 ans | 46 % | 10 % | 50 |
| 8–11 ans | 43 % | 8,9 % | 146 |
| 12 ans et plus | 42 % | 9,2 % | 153 |
| Tous âges | 43 % | 9,2 % | 349 |
Ce que les inspecteurs trouvent le plus souvent
Part des voitures inspectées présentant le problème. Les fuites incluent le léger suintement.
| Problème | Tous âges | 4–7 ans | 8–11 ans | 12 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Fuite d'huile moteur | 47 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 6,4 % | 37 % | 44 % | 53 % |
| Fuite d'huile de boîte de vitesses | 6,8 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,9 % | 3,9 % | 4,2 % | 11 % |
| Fuite de liquide de direction assistée | 3,7 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,3 % | 6,0 % | 2,1 % | 4,6 % |
| Défaut de fonctionnement du moteur | 1,2 % | 0 % | 0 % | 3,1 % |
Volkswagen Phaeton : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une Volkswagen Phaeton de 2015 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 178 000 km à l'inspection ; la moitié entre 141 200 et 221 100 km.
- À quelle fréquence une Volkswagen Phaeton d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 43 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 9,2 % des réparations structurelles.
- Quels problèmes les inspecteurs trouvent-ils sur une Volkswagen Phaeton ?
- Le plus souvent : Fuite d'huile moteur (47 %), Fuite d'huile de boîte de vitesses (6,8 %), Fuite de liquide de direction assistée (3,7 %).
Autres modèles Volkswagen
- TiguanVoitures inspectées: 9 161 · 2009–2024
- GolfVoitures inspectées: 7 382 · 2007–2025
- PassatVoitures inspectées: 3 714 · 2006–2022
- JettaVoitures inspectées: 3 371 · 2011–2024
- CCVoitures inspectées: 2 387 · 2009–2016
- ArteonVoitures inspectées: 2 287 · 2018–2023
- TouaregVoitures inspectées: 1 036 · 2012–2024
- BeetleVoitures inspectées: 970 · 2005–2016
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026