Nissan Altima : kilométrage, réparations et prix en Corée
Ce que les rapports d'inspection des voitures en Corée du Sud montrent sur ce modèle.
Inspections du 19 décembre 2017 au 3 novembre 2026
- Voitures inspectées
- 2 538
- Kilométrage typique par an
- 11 100 km
- Panneaux extérieurs réparés ou remplacés
- 42 %
- Réparations structurelles
- 9,0 %
- Prix de vente typiques
- ₩6 900 000 – ₩15 500 000
- ≈ $5 134 – $11 532
Kilométrage selon l'âge
Relevés du compteur lors de l'inspection, selon l'âge de la voiture en années. La moitié des voitures se situe dans la fourchette indiquée.
| Âge, ans | Année modèle | Kilométrage typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12 400 km | 5 800 – 20 500 | 39 |
| 2 | 2024 | 26 300 km | 16 300 – 35 700 | 150 |
| 3 | 2023 | 40 800 km | 31 700 – 57 700 | 231 |
| 4 | 2022 | 56 500 km | 38 500 – 74 700 | 265 |
| 5 | 2021 | 67 300 km | 48 300 – 87 300 | 281 |
| 6 | 2020 | 73 600 km | 59 100 – 96 300 | 300 |
| 7 | 2019 | 84 300 km | 62 600 – 107 400 | 308 |
| 8 | 2018 | 90 400 km | 70 000 – 121 100 | 288 |
| 9 | 2017 | 102 800 km | 79 800 – 135 300 | 234 |
| 10 | 2016 | 116 700 km | 91 200 – 140 800 | 186 |
| 11 | 2015 | 123 100 km | 86 100 – 151 200 | 155 |
| 12 | 2014 | 127 800 km | 99 400 – 162 300 | 132 |
| 13 | 2013 | 133 500 km | 105 600 – 170 300 | 64 |
| 14 | 2012 | 126 700 km | 105 700 – 159 200 | 50 |
Ce kilométrage est-il normal ?
Comparez le kilométrage d'une voiture avec d'autres Nissan Altima du même âge.
Réparations de carrosserie relevées à l'inspection
Les inspections coréennes enregistrent le remplacement ou la réparation des panneaux extérieurs (portes, ailes, capot, hayon) séparément des réparations structurelles. En Corée, seuls les dommages structurels comptent comme un accident.
| Âge de la voiture | Panneaux extérieurs | Structure | Voitures |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans | 21 % | 9,0 % | 234 |
| 4–7 ans | 38 % | 8,5 % | 731 |
| 8–11 ans | 47 % | 8,7 % | 669 |
| 12 ans et plus | 63 % | 12 % | 234 |
| Tous âges | 42 % | 9,0 % | 1 868 |
Ce que les inspecteurs trouvent le plus souvent
Part des voitures inspectées présentant le problème. Les fuites incluent le léger suintement.
| Problème | Tous âges | Jusqu'à 3 ans | 4–7 ans | 8–11 ans | 12 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuite d'huile moteur | 10 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 1,5 % | 0 % | 4,8 % | 13 % | 38 % |
| Fuite de liquide de direction assistée | 3,7 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 1,2 % | 0 % | 0,2 % | 4,2 % | 20 % |
| Fuite d'huile de boîte de vitesses | 1,8 %Vraie fuite, pas seulement un suintement : 0,4 % | 0 % | 0,3 % | 1,6 % | 10 % |
| Défaut d'arbre de transmission ou de cardan | 1,6 % | 0 % | 0,1 % | 1,2 % | 10 % |
Prix de vente en Corée
Prix des voitures mises en vente en Corée du Sud au cours de la dernière année, hors transport et dédouanement.
| Année modèle | Prix typique | La moitié des voitures | Voitures |
|---|---|---|---|
| 2019 | ₩15 500 000≈ $11 532 | ₩13 350 000 – ₩17 500 000≈ $9 932 – $13 020 | 32 |
| 2018 | ₩8 200 000≈ $6 101 | ₩6 990 000 – ₩9 100 000≈ $5 201 – $6 770 | 59 |
| 2017 | ₩7 500 000≈ $5 580 | ₩5 880 000 – ₩8 820 000≈ $4 375 – $6 562 | 88 |
| 2016 | ₩6 900 000≈ $5 134 | ₩5 690 000 – ₩8 070 000≈ $4 233 – $6 004 | 46 |
Nissan Altima : questions et réponses
- Quel kilométrage est normal pour une Nissan Altima de 2019 ?
- Les voitures de cet âge affichent généralement environ 84 300 km à l'inspection ; la moitié entre 62 600 et 107 400 km.
- À quelle fréquence une Nissan Altima d'occasion a-t-elle des réparations de carrosserie ?
- 42 % des voitures inspectées avaient des panneaux extérieurs remplacés ou réparés, et 9,0 % des réparations structurelles.
- Combien coûte une Nissan Altima d'occasion en Corée ?
- Au cours de la dernière année, une Nissan Altima de 2017 était généralement proposée à ₩7 500 000 (≈ $5 580) ; la moitié de ces voitures entre ₩5 880 000 (≈ $4 375) et ₩8 820 000 (≈ $6 562).
- Quels problèmes les inspecteurs trouvent-ils sur une Nissan Altima ?
- Le plus souvent : Fuite d'huile moteur (10 %), Fuite de liquide de direction assistée (3,7 %), Fuite d'huile de boîte de vitesses (1,8 %).
Autres modèles Nissan
- CubeVoitures inspectées: 756 · 2011–2014
- JukeVoitures inspectées: 493 · 2014–2017
- MaximaVoitures inspectées: 458 · 2016–2018
- MuranoVoitures inspectées: 317 · 2009–2016
Vous vérifiez une voiture précise ?
Saisissez son VIN pour voir le rapport d'inspection, l'historique du kilométrage et les photos.
Statistiques issues des rapports d'inspection de véhicules en Corée du Sud, un enregistrement par voiture. Mises à jour chaque semaine ; dernière mise à jour : 4 novembre 2026