Audi : statistiques par modèle
Kilométrage typique, réparations de carrosserie et prix de vente des voitures Audi inspectées en Corée du Sud.
Voitures inspectées: 42 008 · Modèles: 13
- A6Voitures inspectées: 16 218 · 2006–2026
- A4Voitures inspectées: 5 282 · 2007–2023
- A7Voitures inspectées: 4 302 · 2012–2023
- Q5Voitures inspectées: 2 752 · 2010–2025
- A5Voitures inspectées: 2 589 · 2009–2025
- A8Voitures inspectées: 2 493 · 2006–2023
- Q7Voitures inspectées: 2 481 · 2007–2023
- A3Voitures inspectées: 1 965 · 2009–2025
- Q3Voitures inspectées: 1 569 · 2012–2025
- Q8Voitures inspectées: 869 · 2020–2023
- SQ5Voitures inspectées: 566 · 2014–2022
- e-tronVoitures inspectées: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronVoitures inspectées: 459 · 2022–2025