Volkswagen Phaeton: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 7 de abril de 2015 al 23 de octubre de 2026
- Coches inspeccionados
- 409
- Kilometraje típico por año
- 15 100 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 43 %
- Reparaciones estructurales
- 9,2 %
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2018 | 151 600 km | 128 400 – 188 400 | 43 |
| 9 | 2017 | 134 900 km | 95 900 – 184 000 | 57 |
| 10 | 2016 | 174 500 km | 134 500 – 195 300 | 49 |
| 11 | 2015 | 178 000 km | 141 200 – 221 100 | 59 |
| 12 | 2014 | 193 400 km | 144 000 – 236 200 | 54 |
| 13 | 2013 | 199 100 km | 155 900 – 234 100 | 53 |
| 14 | 2012 | 194 300 km | 156 300 – 237 500 | 35 |
| 15 | 2011 | 182 000 km | 149 500 – 243 200 | 31 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Volkswagen Phaeton de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| 4–7 años | 46 % | 10 % | 50 |
| 8–11 años | 43 % | 8,9 % | 146 |
| 12 años o más | 42 % | 9,2 % | 153 |
| Todas las edades | 43 % | 9,2 % | 349 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | 4–7 años | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 47 %Fuga real, no solo rezume: 6,4 % | 37 % | 44 % | 53 % |
| Fuga de aceite de la transmisión | 6,8 %Fuga real, no solo rezume: 0,9 % | 3,9 % | 4,2 % | 11 % |
| Fuga de líquido de la dirección asistida | 3,7 %Fuga real, no solo rezume: 0,3 % | 6,0 % | 2,1 % | 4,6 % |
| Fallo en el funcionamiento del motor | 1,2 % | 0 % | 0 % | 3,1 % |
Volkswagen Phaeton: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Volkswagen Phaeton de 2015?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 178 000 km en la inspección; la mitad tiene entre 141 200 y 221 100 km.
- ¿Con qué frecuencia un Volkswagen Phaeton usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 43 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 9,2 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Volkswagen Phaeton?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (47 %), Fuga de aceite de la transmisión (6,8 %), Fuga de líquido de la dirección asistida (3,7 %).
Otros modelos de Volkswagen
- TiguanCoches inspeccionados: 9 161 · 2009–2024
- GolfCoches inspeccionados: 7 382 · 2007–2025
- PassatCoches inspeccionados: 3 714 · 2006–2022
- JettaCoches inspeccionados: 3 371 · 2011–2024
- CCCoches inspeccionados: 2 387 · 2009–2016
- ArteonCoches inspeccionados: 2 287 · 2018–2023
- TouaregCoches inspeccionados: 1 036 · 2012–2024
- BeetleCoches inspeccionados: 970 · 2005–2016
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026