Nissan Altima: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 19 de diciembre de 2017 al 3 de noviembre de 2026
- Coches inspeccionados
- 2 538
- Kilometraje típico por año
- 11 100 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 42 %
- Reparaciones estructurales
- 9,0 %
- Precios de venta típicos
- ₩6 900 000 – ₩15 500 000
- ≈ $5 134 – $11 532
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12 400 km | 5 800 – 20 500 | 39 |
| 2 | 2024 | 26 300 km | 16 300 – 35 700 | 150 |
| 3 | 2023 | 40 800 km | 31 700 – 57 700 | 231 |
| 4 | 2022 | 56 500 km | 38 500 – 74 700 | 265 |
| 5 | 2021 | 67 300 km | 48 300 – 87 300 | 281 |
| 6 | 2020 | 73 600 km | 59 100 – 96 300 | 300 |
| 7 | 2019 | 84 300 km | 62 600 – 107 400 | 308 |
| 8 | 2018 | 90 400 km | 70 000 – 121 100 | 288 |
| 9 | 2017 | 102 800 km | 79 800 – 135 300 | 234 |
| 10 | 2016 | 116 700 km | 91 200 – 140 800 | 186 |
| 11 | 2015 | 123 100 km | 86 100 – 151 200 | 155 |
| 12 | 2014 | 127 800 km | 99 400 – 162 300 | 132 |
| 13 | 2013 | 133 500 km | 105 600 – 170 300 | 64 |
| 14 | 2012 | 126 700 km | 105 700 – 159 200 | 50 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Nissan Altima de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 años | 21 % | 9,0 % | 234 |
| 4–7 años | 38 % | 8,5 % | 731 |
| 8–11 años | 47 % | 8,7 % | 669 |
| 12 años o más | 63 % | 12 % | 234 |
| Todas las edades | 42 % | 9,0 % | 1 868 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | Hasta 3 años | 4–7 años | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 10 %Fuga real, no solo rezume: 1,5 % | 0 % | 4,8 % | 13 % | 38 % |
| Fuga de líquido de la dirección asistida | 3,7 %Fuga real, no solo rezume: 1,2 % | 0 % | 0,2 % | 4,2 % | 20 % |
| Fuga de aceite de la transmisión | 1,8 %Fuga real, no solo rezume: 0,4 % | 0 % | 0,3 % | 1,6 % | 10 % |
| Fallo del palier o de la junta homocinética | 1,6 % | 0 % | 0,1 % | 1,2 % | 10 % |
Precios de venta en Corea
Precios de los coches anunciados a la venta en Corea del Sur durante el último año, sin envío ni aduanas.
| Año del modelo | Precio típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|
| 2019 | ₩15 500 000≈ $11 532 | ₩13 350 000 – ₩17 500 000≈ $9 932 – $13 020 | 32 |
| 2018 | ₩8 200 000≈ $6 101 | ₩6 990 000 – ₩9 100 000≈ $5 201 – $6 770 | 59 |
| 2017 | ₩7 500 000≈ $5 580 | ₩5 880 000 – ₩8 820 000≈ $4 375 – $6 562 | 88 |
| 2016 | ₩6 900 000≈ $5 134 | ₩5 690 000 – ₩8 070 000≈ $4 233 – $6 004 | 46 |
Nissan Altima: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Nissan Altima de 2019?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 84 300 km en la inspección; la mitad tiene entre 62 600 y 107 400 km.
- ¿Con qué frecuencia un Nissan Altima usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 42 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 9,0 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Cuánto cuesta un Nissan Altima usado en Corea?
- Durante el último año, un Nissan Altima de 2017 se anunciaba normalmente por ₩7 500 000 (≈ $5 580); la mitad de estos coches, entre ₩5 880 000 (≈ $4 375) y ₩8 820 000 (≈ $6 562).
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Nissan Altima?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (10 %), Fuga de líquido de la dirección asistida (3,7 %), Fuga de aceite de la transmisión (1,8 %).
Otros modelos de Nissan
- CubeCoches inspeccionados: 756 · 2011–2014
- JukeCoches inspeccionados: 493 · 2014–2017
- MaximaCoches inspeccionados: 458 · 2016–2018
- MuranoCoches inspeccionados: 317 · 2009–2016
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026