Daewoo Aveo: Laufleistung, Reparaturen und Preise in Korea
Was die Prüfberichte von Fahrzeugen in Südkorea über dieses Modell zeigen.
Prüfungen vom 1. Oktober 2018 bis 2. November 2026
- Geprüfte Fahrzeuge
- 2 857
- Typische Laufleistung pro Jahr
- 9 700 km
- Außenteile repariert oder ersetzt
- 59 %
- Reparaturen an tragenden Teilen
- 10 %
- Typische Angebotspreise
- ₩3 490 000 – ₩5 600 000
- ≈ $2 597 – $4 166
Laufleistung nach Alter
Kilometerstände bei der Prüfung nach Fahrzeugalter in Jahren. Die Hälfte der Fahrzeuge liegt im angegebenen Bereich.
| Alter, Jahre | Modelljahr | Typische Laufleistung | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 25 700 km | 16 800 – 38 600 | 38 |
| 3 | 2023 | 37 700 km | 24 800 – 54 600 | 123 |
| 4 | 2022 | 48 400 km | 31 300 – 66 700 | 204 |
| 5 | 2021 | 63 400 km | 43 500 – 84 600 | 307 |
| 6 | 2020 | 70 300 km | 52 500 – 90 900 | 416 |
| 7 | 2019 | 77 900 km | 58 400 – 104 300 | 462 |
| 8 | 2018 | 82 300 km | 64 000 – 106 400 | 482 |
| 9 | 2017 | 87 300 km | 65 200 – 110 500 | 447 |
| 10 | 2016 | 86 700 km | 66 800 – 117 900 | 343 |
| 11 | 2015 | 97 800 km | 79 600 – 125 100 | 238 |
| 12 | 2014 | 95 800 km | 80 100 – 125 700 | 127 |
| 13 | 2013 | 101 300 km | 78 100 – 133 500 | 59 |
Ist dieser Kilometerstand normal?
Vergleichen Sie den Kilometerstand eines Fahrzeugs mit anderen Daewoo Aveo gleichen Alters.
Bei der Prüfung festgestellte Karosseriereparaturen
Koreanische Prüfungen erfassen ersetzte oder reparierte Außenteile (Türen, Kotflügel, Motorhaube, Kofferraumdeckel) getrennt von Reparaturen an tragenden Teilen. In Korea gilt nur ein Schaden an tragenden Teilen als Unfall.
| Fahrzeugalter | Außenteile | Tragende Teile | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Bis 3 Jahre | 33 % | 2,2 % | 46 |
| 4–7 Jahre | 49 % | 9,8 % | 439 |
| 8–11 Jahre | 63 % | 10 % | 795 |
| 12 Jahre und älter | 76 % | 14 % | 163 |
| Alle Altersgruppen | 59 % | 10 % | 1 443 |
Was Prüfer am häufigsten finden
Anteil der geprüften Fahrzeuge mit dem Mangel. Undichtigkeiten umfassen leichtes Schwitzen.
| Mangel | Alle Altersgruppen | Bis 3 Jahre | 4–7 Jahre | 8–11 Jahre | 12 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoröl-Undichtigkeit | 25 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 7,6 % | 0 % | 18 % | 27 % | 46 % |
| Getriebeöl-Undichtigkeit | 6,9 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 2,3 % | 0 % | 2,7 % | 8,1 % | 19 % |
| Undichtigkeit der Servolenkung | 1,8 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,2 % | 0 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,5 % |
Angebotspreise in Korea
Angebotspreise von Fahrzeugen, die im letzten Jahr in Südkorea zum Verkauf standen, ohne Versand und Zoll.
| Modelljahr | Typischer Preis | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 2017 | ₩5 600 000≈ $4 166 | ₩4 800 000 – ₩6 500 000≈ $3 571 – $4 836 | 33 |
| 2016 | ₩4 950 000≈ $3 683 | ₩4 120 000 – ₩5 750 000≈ $3 065 – $4 278 | 30 |
| 2015 | ₩4 000 000≈ $2 976 | ₩3 600 000 – ₩4 850 000≈ $2 678 – $3 608 | 47 |
| 2014 | ₩3 490 000≈ $2 597 | ₩2 900 000 – ₩4 200 000≈ $2 158 – $3 125 | 41 |
Daewoo Aveo: Fragen und Antworten
- Welche Laufleistung ist für einen Daewoo Aveo von 2018 normal?
- Fahrzeuge dieses Alters haben bei der Prüfung meist etwa 82 300 km; die Hälfte liegt zwischen 64 000 und 106 400 km.
- Wie oft hat ein gebrauchter Daewoo Aveo Karosseriereparaturen?
- 59 % der geprüften Fahrzeuge hatten ersetzte oder reparierte Außenteile, 10 % hatten Reparaturen an tragenden Teilen.
- Was kostet ein gebrauchter Daewoo Aveo in Korea?
- Im letzten Jahr wurde ein Daewoo Aveo von 2015 meist für ₩4 000 000 (≈ $2 976) angeboten; die Hälfte dieser Fahrzeuge für ₩3 600 000 (≈ $2 678) bis ₩4 850 000 (≈ $3 608).
- Welche Mängel finden Prüfer bei einem Daewoo Aveo?
- Am häufigsten: Motoröl-Undichtigkeit (25 %), Getriebeöl-Undichtigkeit (6,9 %), Undichtigkeit der Servolenkung (1,8 %).
Weitere Daewoo-Modelle
- MatizGeprüfte Fahrzeuge: 6 749 · 2005–2011
- LacettiGeprüfte Fahrzeuge: 3 616 · 2007–2011
- DamasGeprüfte Fahrzeuge: 2 444 · 2012–2021
- LaboGeprüfte Fahrzeuge: 2 205 · 2010–2021
- WinstormGeprüfte Fahrzeuge: 1 786 · 2007–2010
- ToscaGeprüfte Fahrzeuge: 663 · 2006–2010
Sie prüfen ein bestimmtes Fahrzeug?
Geben Sie die VIN ein, um Prüfbericht, Kilometerhistorie und Fotos zu sehen.
Statistik aus Prüfberichten von Fahrzeugen in Südkorea, ein Eintrag pro Fahrzeug. Wöchentlich aktualisiert; letzte Aktualisierung: 4. November 2026