Chevrolet: statistics by model
Typical mileage, body repairs and asking prices of Chevrolet cars inspected in South Korea.
Inspected cars: 170 667 · Models: 15
- SparkInspected cars: 70 439 · 2011–2022
- MalibuInspected cars: 25 007 · 2012–2022
- TraxInspected cars: 18 939 · 2013–2026
- CruzeInspected cars: 16 178 · 2011–2018
- OrlandoInspected cars: 12 122 · 2011–2018
- TrailblazerInspected cars: 7 418 · 2020–2026
- CaptivaInspected cars: 4 486 · 2011–2018
- ImpalaInspected cars: 3 333 · 2015–2019
- AlpheonInspected cars: 2 989 · 2011–2015
- ColoradoInspected cars: 2 679 · 2020–2022
- BoltInspected cars: 2 371 · 2017–2023
- TraverseInspected cars: 1 888 · 2020–2023
- EquinoxInspected cars: 1 447 · 2018–2022
- CamaroInspected cars: 867 · 2016–2021
- ExpressInspected cars: 504 · 2006–2018