Audi Q7: rida, remontai ir kainos Korėjoje
Ką automobilių patikros įrašai Pietų Korėjoje rodo apie šį modelį.
Patikros nuo 2015 m. birželio 9 d. iki 2026 m. lapkričio 3 d.
- Patikrinti automobiliai
- 2 481
- Įprasta metinė rida
- 14 100 km
- Taisytos arba keistos išorinės plokštės
- 27 %
- Kėbulo laikančiųjų elementų remontas
- 2,2 %
- Įprastos pardavimo kainos
- ₩26 700 000 – ₩76 450 000
- ≈ $19 865 – $56 879
Rida pagal amžių
Odometro rodmenys patikros metu pagal automobilio amžių metais. Pusė automobilių patenka į nurodytą intervalą.
| Amžius, metai | Modelio metai | Įprasta rida | Pusė automobilių | Automobiliai |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 2 000 km | 300 – 7 600 | 49 |
| 1 | 2025 | 13 200 km | 8 200 – 22 300 | 151 |
| 2 | 2024 | 27 300 km | 19 400 – 41 200 | 238 |
| 3 | 2023 | 43 200 km | 30 000 – 59 700 | 322 |
| 4 | 2022 | 67 300 km | 50 200 – 88 100 | 387 |
| 5 | 2021 | 88 300 km | 62 800 – 121 700 | 311 |
| 6 | 2020 | 98 100 km | 72 600 – 126 500 | 263 |
| 7 | 2019 | 114 500 km | 77 600 – 150 500 | 270 |
| 8 | 2018 | 144 300 km | 107 800 – 184 200 | 116 |
| 9 | 2017 | 161 700 km | 128 400 – 191 100 | 118 |
| 10 | 2016 | 161 100 km | 130 000 – 193 600 | 132 |
| 11 | 2015 | 177 000 km | 143 800 – 208 100 | 97 |
| 12 | 2014 | 168 500 km | 144 100 – 225 600 | 84 |
| 13 | 2013 | 174 400 km | 155 400 – 227 300 | 75 |
| 14 | 2012 | 190 500 km | 135 500 – 214 300 | 57 |
| 15 | 2011 | 177 900 km | 141 100 – 236 500 | 37 |
Ar ši rida normali?
Palyginkite automobilio ridą su kitais to paties amžiaus Audi Q7.
Patikros metu rasti kėbulo remontai
Korėjos patikros išorinių plokščių (durų, sparnų, variklio dangčio, bagažinės dangčio) keitimą ar remontą registruoja atskirai nuo kėbulo laikančiųjų elementų remonto. Korėjoje avarija laikomas tik laikančiųjų elementų pažeidimas.
| Automobilio amžius | Išorinės plokštės | Laikantieji elementai | Automobiliai |
|---|---|---|---|
| Iki 3 metų | 9,4 % | 1,0 % | 577 |
| 4–7 metai | 24 % | 1,7 % | 945 |
| 8–11 metų | 41 % | 3,6 % | 360 |
| 12 metų ir daugiau | 58 % | 5,2 % | 233 |
| Visi amžiai | 27 % | 2,2 % | 2 115 |
Ką tikrintojai randa dažniausiai
Patikrintų automobilių su šia problema dalis. Nuotėkiai apima ir nedidelį prakaitavimą.
| Problema | Visi amžiai | Iki 3 metų | 4–7 metai | 8–11 metų | 12 metų ir daugiau |
|---|---|---|---|---|---|
| Variklio alyvos nuotėkis | 11 %Tikras nuotėkis, ne tik prakaitavimas: 1,7 % | 0,2 % | 7,5 % | 23 % | 36 % |
| Pavarų dėžės alyvos nuotėkis | 2,8 %Tikras nuotėkis, ne tik prakaitavimas: 0,4 % | 0 % | 1,0 % | 5,5 % | 12 % |
| Vairo stiprintuvo skysčio nuotėkis | 1,1 %Tikras nuotėkis, ne tik prakaitavimas: 0,2 % | 0 % | 0,7 % | 1,3 % | 4,6 % |
Pardavimo kainos Korėjoje
Automobilių, per pastaruosius metus parduodamų Pietų Korėjoje, kainos be pervežimo ir muitinės išlaidų.
| Modelio metai | Įprasta kaina | Pusė automobilių | Automobiliai |
|---|---|---|---|
| 2023 | ₩76 450 000≈ $56 879 | ₩67 600 000 – ₩86 800 000≈ $50 294 – $64 579 | 50 |
| 2022 | ₩58 350 000≈ $43 412 | ₩53 800 000 – ₩70 380 000≈ $40 027 – $52 363 | 60 |
| 2021 | ₩50 790 000≈ $37 788 | ₩43 900 000 – ₩55 990 000≈ $32 662 – $41 657 | 85 |
| 2019 | ₩27 900 000≈ $20 758 | ₩24 280 000 – ₩32 880 000≈ $18 064 – $24 463 | 162 |
| 2016 | ₩26 700 000≈ $19 865 | ₩21 250 000 – ₩30 350 000≈ $15 810 – $22 580 | 42 |
Audi Q7: klausimai ir atsakymai
- Kokia rida normali 2022 metų Audi Q7?
- Šio amžiaus automobiliai patikros metu paprastai turi apie 67 300 km; pusė jų — nuo 50 200 iki 88 100 km.
- Kaip dažnai naudotas Audi Q7 turi kėbulo remontą?
- 27 % patikrintų automobilių turėjo keistas ar taisytas išorines plokštes, o 2,2 % — laikančiųjų elementų remontą.
- Kiek kainuoja naudotas Audi Q7 Korėjoje?
- Per pastaruosius metus 2019 metų Audi Q7 paprastai buvo parduodamas už ₩27 900 000 (≈ $20 758); pusė šių automobilių — nuo ₩24 280 000 (≈ $18 064) iki ₩32 880 000 (≈ $24 463).
- Kokias problemas tikrintojai randa Audi Q7?
- Dažniausiai: Variklio alyvos nuotėkis (11 %), Pavarų dėžės alyvos nuotėkis (2,8 %), Vairo stiprintuvo skysčio nuotėkis (1,1 %).
Kiti Audi modeliai
- A6Patikrinti automobiliai: 16 218 · 2006–2026
- A4Patikrinti automobiliai: 5 282 · 2007–2023
- A7Patikrinti automobiliai: 4 302 · 2012–2023
- Q5Patikrinti automobiliai: 2 752 · 2010–2025
- A5Patikrinti automobiliai: 2 589 · 2009–2025
- A8Patikrinti automobiliai: 2 493 · 2006–2023
- A3Patikrinti automobiliai: 1 965 · 2009–2025
- Q3Patikrinti automobiliai: 1 569 · 2012–2025
Tikrinate konkretų automobilį?
Įveskite jo VIN, kad pamatytumėte patikros įrašą, ridos istoriją ir nuotraukas.
Statistika pagal automobilių patikros įrašus Pietų Korėjoje, vienas įrašas vienam automobiliui. Atnaujinama kas savaitę; paskutinis atnaujinimas: 2026 m. lapkričio 4 d.