Audi: statistika pagal modelį
Pietų Korėjoje patikrintų Audi automobilių įprasta rida, kėbulo remontas ir pardavimo kainos.
Patikrinti automobiliai: 42 008 · Modeliai: 13
- A6Patikrinti automobiliai: 16 218 · 2006–2026
- A4Patikrinti automobiliai: 5 282 · 2007–2023
- A7Patikrinti automobiliai: 4 302 · 2012–2023
- Q5Patikrinti automobiliai: 2 752 · 2010–2025
- A5Patikrinti automobiliai: 2 589 · 2009–2025
- A8Patikrinti automobiliai: 2 493 · 2006–2023
- Q7Patikrinti automobiliai: 2 481 · 2007–2023
- A3Patikrinti automobiliai: 1 965 · 2009–2025
- Q3Patikrinti automobiliai: 1 569 · 2012–2025
- Q8Patikrinti automobiliai: 869 · 2020–2023
- SQ5Patikrinti automobiliai: 566 · 2014–2022
- e-tronPatikrinti automobiliai: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronPatikrinti automobiliai: 459 · 2022–2025