Toyota Camry: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 13 de marzo de 2014 al 3 de noviembre de 2026
- Coches inspeccionados
- 3 705
- Kilometraje típico por año
- 11 200 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 41 %
- Reparaciones estructurales
- 8,8 %
- Precios de venta típicos
- ₩12 500 000 – ₩46 900 000
- ≈ $9 300 – $34 894
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 4 900 km | 1 500 – 10 500 | 83 |
| 1 | 2025 | 16 100 km | 9 500 – 25 200 | 234 |
| 2 | 2024 | 31 100 km | 21 000 – 46 200 | 306 |
| 3 | 2023 | 42 700 km | 30 000 – 61 400 | 401 |
| 4 | 2022 | 55 300 km | 40 300 – 76 800 | 394 |
| 5 | 2021 | 62 600 km | 44 900 – 84 300 | 343 |
| 6 | 2020 | 74 700 km | 54 200 – 100 000 | 286 |
| 7 | 2019 | 84 700 km | 62 500 – 110 700 | 411 |
| 8 | 2018 | 89 300 km | 67 700 – 118 500 | 375 |
| 9 | 2017 | 95 100 km | 72 900 – 129 100 | 306 |
| 10 | 2016 | 102 000 km | 77 700 – 138 800 | 219 |
| 11 | 2015 | 111 700 km | 87 300 – 147 500 | 147 |
| 12 | 2014 | 131 600 km | 90 300 – 159 300 | 115 |
| 13 | 2013 | 136 900 km | 106 400 – 171 900 | 97 |
| 14 | 2012 | 148 600 km | 118 700 – 184 400 | 44 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Toyota Camry de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 años | 22 % | 5,9 % | 606 |
| 4–7 años | 38 % | 7,7 % | 899 |
| 8–11 años | 51 % | 10 % | 798 |
| 12 años o más | 64 % | 15 % | 267 |
| Todas las edades | 41 % | 8,8 % | 2 570 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | Hasta 3 años | 4–7 años | 8–11 años | 12 años o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 5,4 %Fuga real, no solo rezume: 1,0 % | 0,2 % | 3,3 % | 9,1 % | 14 % |
Precios de venta en Corea
Precios de los coches anunciados a la venta en Corea del Sur durante el último año, sin envío ni aduanas.
| Año del modelo | Precio típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩46 900 000≈ $34 894 | ₩43 900 000 – ₩48 000 000≈ $32 662 – $35 712 | 53 |
| 2024 | ₩34 800 000≈ $25 891 | ₩31 980 000 – ₩38 220 000≈ $23 793 – $28 436 | 38 |
| 2019 | ₩23 150 000≈ $17 224 | ₩21 720 000 – ₩25 700 000≈ $16 160 – $19 121 | 68 |
| 2018 | ₩23 900 000≈ $17 782 | ₩21 900 000 – ₩25 800 000≈ $16 294 – $19 195 | 93 |
| 2017 | ₩14 000 000≈ $10 416 | ₩12 590 000 – ₩16 900 000≈ $9 367 – $12 574 | 73 |
| 2016 | ₩12 500 000≈ $9 300 | ₩11 500 000 – ₩14 420 000≈ $8 556 – $10 728 | 48 |
Toyota Camry: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Toyota Camry de 2019?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 84 700 km en la inspección; la mitad tiene entre 62 500 y 110 700 km.
- ¿Con qué frecuencia un Toyota Camry usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 41 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 8,8 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Cuánto cuesta un Toyota Camry usado en Corea?
- Durante el último año, un Toyota Camry de 2018 se anunciaba normalmente por ₩23 900 000 (≈ $17 782); la mitad de estos coches, entre ₩21 900 000 (≈ $16 294) y ₩25 800 000 (≈ $19 195).
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Toyota Camry?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (5,4 %).
Otros modelos de Toyota
- PriusCoches inspeccionados: 2 490 · 2010–2024
- RAV4Coches inspeccionados: 1 995 · 2010–2025
- SiennaCoches inspeccionados: 1 499 · 2012–2025
- AlphardCoches inspeccionados: 366 · 2024–2025
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026