Audi: إحصاءات حسب الطراز
المسافة المقطوعة المعتادة وإصلاحات الهيكل وأسعار البيع لسيارات Audi التي فُحصت في كوريا الجنوبية.
السيارات المفحوصة: 42 008 · الطرازات: 13
- A6السيارات المفحوصة: 16 218 · 2006–2026
- A4السيارات المفحوصة: 5 282 · 2007–2023
- A7السيارات المفحوصة: 4 302 · 2012–2023
- Q5السيارات المفحوصة: 2 752 · 2010–2025
- A5السيارات المفحوصة: 2 589 · 2009–2025
- A8السيارات المفحوصة: 2 493 · 2006–2023
- Q7السيارات المفحوصة: 2 481 · 2007–2023
- A3السيارات المفحوصة: 1 965 · 2009–2025
- Q3السيارات المفحوصة: 1 569 · 2012–2025
- Q8السيارات المفحوصة: 869 · 2020–2023
- SQ5السيارات المفحوصة: 566 · 2014–2022
- e-tronالسيارات المفحوصة: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronالسيارات المفحوصة: 459 · 2022–2025