Nissan Altima: kilometraj, reparații și prețuri în Coreea
Ce arată rapoartele de inspecție a mașinilor din Coreea de Sud despre acest model.
Inspecții din 19 decembrie 2017 până în 3 noiembrie 2026
- Mașini inspectate
- 2 538
- Kilometraj tipic pe an
- 11 100 km
- Panouri exterioare reparate sau înlocuite
- 42 %
- Reparații structurale
- 9,0 %
- Prețuri de vânzare tipice
- ₩6 900 000 – ₩15 500 000
- ≈ $5 134 – $11 532
Kilometraj în funcție de vechime
Citirile kilometrajului la inspecție, în funcție de vechimea mașinii în ani. Jumătate dintre mașini se încadrează în intervalul afișat.
| Vechime, ani | Anul modelului | Kilometraj tipic | Jumătate dintre mașini | Mașini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12 400 km | 5 800 – 20 500 | 39 |
| 2 | 2024 | 26 300 km | 16 300 – 35 700 | 150 |
| 3 | 2023 | 40 800 km | 31 700 – 57 700 | 231 |
| 4 | 2022 | 56 500 km | 38 500 – 74 700 | 265 |
| 5 | 2021 | 67 300 km | 48 300 – 87 300 | 281 |
| 6 | 2020 | 73 600 km | 59 100 – 96 300 | 300 |
| 7 | 2019 | 84 300 km | 62 600 – 107 400 | 308 |
| 8 | 2018 | 90 400 km | 70 000 – 121 100 | 288 |
| 9 | 2017 | 102 800 km | 79 800 – 135 300 | 234 |
| 10 | 2016 | 116 700 km | 91 200 – 140 800 | 186 |
| 11 | 2015 | 123 100 km | 86 100 – 151 200 | 155 |
| 12 | 2014 | 127 800 km | 99 400 – 162 300 | 132 |
| 13 | 2013 | 133 500 km | 105 600 – 170 300 | 64 |
| 14 | 2012 | 126 700 km | 105 700 – 159 200 | 50 |
Este normal acest kilometraj?
Compară kilometrajul unei mașini cu alte Nissan Altima de aceeași vechime.
Reparații de caroserie găsite la inspecție
Inspecțiile coreene înregistrează înlocuirea sau repararea panourilor exterioare (uși, aripi, capotă, capacul portbagajului) separat de reparațiile structurale. În Coreea, doar avariile structurale sunt considerate accident.
| Vechimea mașinii | Panouri exterioare | Structură | Mașini |
|---|---|---|---|
| Până la 3 ani | 21 % | 9,0 % | 234 |
| 4–7 ani | 38 % | 8,5 % | 731 |
| 8–11 ani | 47 % | 8,7 % | 669 |
| 12 ani și peste | 63 % | 12 % | 234 |
| Toate vechimile | 42 % | 9,0 % | 1 868 |
Ce găsesc cel mai des inspectorii
Ponderea mașinilor inspectate cu această problemă. Scurgerile includ și transpirația ușoară.
| Problemă | Toate vechimile | Până la 3 ani | 4–7 ani | 8–11 ani | 12 ani și peste |
|---|---|---|---|---|---|
| Scurgere de ulei de motor | 10 %Scurgere reală, nu doar transpirație: 1,5 % | 0 % | 4,8 % | 13 % | 38 % |
| Scurgere de lichid de servodirecție | 3,7 %Scurgere reală, nu doar transpirație: 1,2 % | 0 % | 0,2 % | 4,2 % | 20 % |
| Scurgere de ulei de transmisie | 1,8 %Scurgere reală, nu doar transpirație: 0,4 % | 0 % | 0,3 % | 1,6 % | 10 % |
| Defect al planetarei sau al articulației homocinetice | 1,6 % | 0 % | 0,1 % | 1,2 % | 10 % |
Prețuri de vânzare în Coreea
Prețurile mașinilor scoase la vânzare în Coreea de Sud în ultimul an, fără transport și vamă.
| Anul modelului | Preț tipic | Jumătate dintre mașini | Mașini |
|---|---|---|---|
| 2019 | ₩15 500 000≈ $11 532 | ₩13 350 000 – ₩17 500 000≈ $9 932 – $13 020 | 32 |
| 2018 | ₩8 200 000≈ $6 101 | ₩6 990 000 – ₩9 100 000≈ $5 201 – $6 770 | 59 |
| 2017 | ₩7 500 000≈ $5 580 | ₩5 880 000 – ₩8 820 000≈ $4 375 – $6 562 | 88 |
| 2016 | ₩6 900 000≈ $5 134 | ₩5 690 000 – ₩8 070 000≈ $4 233 – $6 004 | 46 |
Nissan Altima: întrebări și răspunsuri
- Ce kilometraj este normal pentru un Nissan Altima din 2019?
- Mașinile de această vechime au de obicei în jur de 84 300 km la inspecție; jumătate dintre ele au între 62 600 și 107 400 km.
- Cât de des are un Nissan Altima second-hand reparații de caroserie?
- 42 % dintre mașinile inspectate aveau panouri exterioare înlocuite sau reparate, iar 9,0 % aveau reparații structurale.
- Cât costă un Nissan Altima second-hand în Coreea?
- În ultimul an, un Nissan Altima din 2017 a fost scos de obicei la vânzare cu ₩7 500 000 (≈ $5 580); jumătate dintre aceste mașini, între ₩5 880 000 (≈ $4 375) și ₩8 820 000 (≈ $6 562).
- Ce probleme găsesc inspectorii la un Nissan Altima?
- Cel mai des: Scurgere de ulei de motor (10 %), Scurgere de lichid de servodirecție (3,7 %), Scurgere de ulei de transmisie (1,8 %).
Alte modele Nissan
- CubeMașini inspectate: 756 · 2011–2014
- JukeMașini inspectate: 493 · 2014–2017
- MaximaMașini inspectate: 458 · 2016–2018
- MuranoMașini inspectate: 317 · 2009–2016
Verifici o mașină anume?
Introdu VIN-ul ei ca să vezi raportul de inspecție, istoricul kilometrajului și fotografiile.
Statistici din rapoartele de inspecție a vehiculelor din Coreea de Sud, o înregistrare pe mașină. Actualizate săptămânal; ultima actualizare: 4 noiembrie 2026