Audi: statistici pe modele
Kilometraj tipic, reparații de caroserie și prețuri de vânzare ale mașinilor Audi inspectate în Coreea de Sud.
Mașini inspectate: 42 008 · Modele: 13
- A6Mașini inspectate: 16 218 · 2006–2026
- A4Mașini inspectate: 5 282 · 2007–2023
- A7Mașini inspectate: 4 302 · 2012–2023
- Q5Mașini inspectate: 2 752 · 2010–2025
- A5Mașini inspectate: 2 589 · 2009–2025
- A8Mașini inspectate: 2 493 · 2006–2023
- Q7Mașini inspectate: 2 481 · 2007–2023
- A3Mașini inspectate: 1 965 · 2009–2025
- Q3Mașini inspectate: 1 569 · 2012–2025
- Q8Mașini inspectate: 869 · 2020–2023
- SQ5Mașini inspectate: 566 · 2014–2022
- e-tronMașini inspectate: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronMașini inspectate: 459 · 2022–2025