Hyundai Sonata: przebieg, naprawy i ceny w Korei
Co protokoły przeglądów aut w Korei Południowej mówią o tym modelu.
Przeglądy od 24 czerwca 2011 do 3 listopada 2026
- Sprawdzone auta
- 101 714
- Typowy przebieg roczny
- 13 500 km
- Naprawiane lub wymieniane panele zewnętrzne
- 51%
- Naprawy elementów konstrukcyjnych
- 13%
- Typowe ceny ofertowe
- ₩3 600 000 – ₩30 500 000
- ≈ $2 678 – $22 692
Przebieg według wieku
Odczyty licznika podczas przeglądu według wieku auta w latach. Połowa aut mieści się w podanym zakresie.
| Wiek, lata | Rok modelowy | Typowy przebieg | Połowa aut | Auta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 9 500 km | 4 500 – 17 200 | 1 920 |
| 1 | 2025 | 22 700 km | 13 500 – 34 700 | 4 491 |
| 2 | 2024 | 43 800 km | 27 700 – 66 300 | 8 344 |
| 3 | 2023 | 62 500 km | 42 200 – 87 400 | 13 236 |
| 4 | 2022 | 72 900 km | 50 700 – 98 700 | 12 816 |
| 5 | 2021 | 81 400 km | 57 900 – 108 700 | 9 502 |
| 6 | 2020 | 94 100 km | 68 300 – 125 800 | 8 016 |
| 7 | 2019 | 102 900 km | 75 500 – 137 100 | 7 304 |
| 8 | 2018 | 110 200 km | 82 300 – 143 800 | 6 681 |
| 9 | 2017 | 115 100 km | 85 800 – 151 200 | 6 937 |
| 10 | 2016 | 120 100 km | 90 300 – 158 000 | 6 987 |
| 11 | 2015 | 122 500 km | 92 200 – 159 500 | 5 755 |
| 12 | 2014 | 126 000 km | 93 600 – 163 700 | 4 334 |
| 13 | 2013 | 129 200 km | 95 200 – 167 500 | 2 942 |
| 14 | 2012 | 133 000 km | 96 400 – 171 500 | 2 029 |
| 15 | 2011 | 126 700 km | 90 000 – 167 000 | 1 096 |
| 16 | 2010 | 131 100 km | 94 700 – 169 700 | 603 |
| 17 | 2009 | 131 600 km | 90 400 – 173 800 | 235 |
| 18 | 2008 | 150 700 km | 98 800 – 194 600 | 90 |
| 19 | 2007 | 131 300 km | 103 300 – 198 100 | 44 |
Czy ten przebieg jest normalny?
Porównaj przebieg auta z innymi Hyundai Sonata w tym samym wieku.
Naprawy nadwozia wykryte podczas przeglądu
Koreańskie przeglądy odnotowują wymianę lub naprawę paneli zewnętrznych (drzwi, błotników, maski, klapy bagażnika) osobno od napraw elementów konstrukcyjnych. W Korei za wypadek uznaje się tylko uszkodzenie elementów konstrukcyjnych.
| Wiek auta | Panele zewnętrzne | Elementy konstrukcyjne | Auta |
|---|---|---|---|
| Do 3 lat | 33% | 7,6% | 14 617 |
| 4–7 lat | 49% | 12% | 20 225 |
| 8–11 lat | 61% | 16% | 16 821 |
| 12 lat i więcej | 67% | 16% | 8 835 |
| Każdy wiek | 51% | 13% | 60 498 |
Co inspektorzy znajdują najczęściej
Odsetek sprawdzonych aut z danym problemem. Wycieki obejmują lekkie pocenie się.
| Problem | Każdy wiek | Do 3 lat | 4–7 lat | 8–11 lat | 12 lat i więcej |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyciek oleju silnikowego | 16%Wyraźny wyciek, nie tylko pocenie: 1,7% | 4,6% | 11% | 24% | 38% |
| Wyciek płynu wspomagania kierownicy | 2,8%Wyraźny wyciek, nie tylko pocenie: 0,1% | 0,1% | 0,8% | 3,4% | 11% |
| Wyciek oleju skrzyni biegów | 2,1%Wyraźny wyciek, nie tylko pocenie: 0,2% | 1,2% | 1,9% | 2,3% | 4,0% |
| Usterka półosi lub przegubu napędowego | 1,8% | 1,0% | 2,1% | 1,9% | 2,1% |
| Usterka pracy silnika | 1,0% | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 1,1% |
Ceny ofertowe w Korei
Ceny aut wystawionych na sprzedaż w Korei Południowej w ostatnim roku, bez transportu i cła.
| Rok modelowy | Typowa cena | Połowa aut | Auta |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₩30 500 000≈ $22 692 | ₩27 900 000 – ₩33 300 000≈ $20 758 – $24 775 | 115 |
| 2025 | ₩29 640 000≈ $22 052 | ₩26 720 000 – ₩32 640 000≈ $19 880 – $24 284 | 390 |
| 2024 | ₩28 200 000≈ $20 981 | ₩25 700 000 – ₩30 500 000≈ $19 121 – $22 692 | 951 |
| 2023 | ₩24 500 000≈ $18 228 | ₩20 800 000 – ₩28 000 000≈ $15 475 – $20 832 | 749 |
| 2022 | ₩18 990 000≈ $14 129 | ₩16 700 000 – ₩21 900 000≈ $12 425 – $16 294 | 1 856 |
| 2021 | ₩18 000 000≈ $13 392 | ₩15 990 000 – ₩20 500 000≈ $11 897 – $15 252 | 1 424 |
| 2020 | ₩16 500 000≈ $12 276 | ₩14 300 000 – ₩18 600 000≈ $10 639 – $13 838 | 1 681 |
| 2019 | ₩14 300 000≈ $10 639 | ₩12 200 000 – ₩16 500 000≈ $9 077 – $12 276 | 1 440 |
| 2018 | ₩12 200 000≈ $9 077 | ₩9 900 000 – ₩13 900 000≈ $7 366 – $10 342 | 1 021 |
| 2017 | ₩10 440 000≈ $7 767 | ₩8 600 000 – ₩12 200 000≈ $6 398 – $9 077 | 936 |
| 2016 | ₩9 500 000≈ $7 068 | ₩7 500 000 – ₩10 900 000≈ $5 580 – $8 110 | 1 057 |
| 2015 | ₩8 700 000≈ $6 473 | ₩7 100 000 – ₩9 900 000≈ $5 282 – $7 366 | 1 385 |
| 2014 | ₩6 990 000≈ $5 201 | ₩5 500 000 – ₩8 700 000≈ $4 092 – $6 473 | 766 |
| 2013 | ₩5 000 000≈ $3 720 | ₩4 200 000 – ₩6 300 000≈ $3 125 – $4 687 | 531 |
| 2012 | ₩4 700 000≈ $3 497 | ₩3 900 000 – ₩5 600 000≈ $2 902 – $4 166 | 493 |
| 2011 | ₩4 200 000≈ $3 125 | ₩3 510 000 – ₩5 070 000≈ $2 611 – $3 772 | 234 |
| 2010 | ₩3 800 000≈ $2 827 | ₩3 290 000 – ₩4 500 000≈ $2 448 – $3 348 | 293 |
| 2009 | ₩3 600 000≈ $2 678 | ₩2 970 000 – ₩4 300 000≈ $2 210 – $3 199 | 89 |
Hyundai Sonata: pytania i odpowiedzi
- Jaki przebieg jest normalny dla Hyundai Sonata z 2023 roku?
- Auta w tym wieku mają podczas przeglądu zwykle około 62 500 km; połowa z nich od 42 200 do 87 400 km.
- Jak często używany Hyundai Sonata ma naprawiane nadwozie?
- 51% sprawdzonych aut miało wymieniane lub naprawiane panele zewnętrzne, a 13% naprawy elementów konstrukcyjnych.
- Ile kosztuje używany Hyundai Sonata w Korei?
- W ostatnim roku Hyundai Sonata z 2022 roku był zwykle wystawiany za ₩18 990 000 (≈ $14 129); połowa tych aut — od ₩16 700 000 (≈ $12 425) do ₩21 900 000 (≈ $16 294).
- Jakie problemy inspektorzy znajdują w Hyundai Sonata?
- Najczęściej: Wyciek oleju silnikowego (16%), Wyciek płynu wspomagania kierownicy (2,8%), Wyciek oleju skrzyni biegów (2,1%).
Inne modele Hyundai
- GrandeurPoza Koreą sprzedawany jako AzeraSprawdzone auta: 156 707 · 2004–2026
- AvantePoza Koreą sprzedawany jako ElantraSprawdzone auta: 126 815 · 2001–2026
- Santa FeSprawdzone auta: 77 793 · 2002–2026
- PorterPoza Koreą sprzedawany jako H100Sprawdzone auta: 67 941 · 2004–2026
- TucsonSprawdzone auta: 53 447 · 2004–2026
- Grand StarexPoza Koreą sprzedawany jako H-1Sprawdzone auta: 49 394 · 2008–2021
- PalisadeSprawdzone auta: 32 317 · 2019–2026
- GenesisSprawdzone auta: 23 271 · 2008–2016
Sprawdzasz konkretne auto?
Wpisz jego VIN, aby zobaczyć protokół przeglądu, historię przebiegu i zdjęcia.
Statystyki na podstawie protokołów przeglądów aut w Korei Południowej, jeden wpis na auto. Aktualizowane co tydzień; ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2026