Honda Accord: przebieg, naprawy i ceny w Korei
Co protokoły przeglądów aut w Korei Południowej mówią o tym modelu.
Przeglądy od 12 października 2018 do 2 listopada 2026
- Sprawdzone auta
- 3 689
- Typowy przebieg roczny
- 11 200 km
- Naprawiane lub wymieniane panele zewnętrzne
- 41%
- Naprawy elementów konstrukcyjnych
- 7,3%
- Typowe ceny ofertowe
- ₩11 350 000 – ₩36 200 000
- ≈ $8 444 – $26 933
Przebieg według wieku
Odczyty licznika podczas przeglądu według wieku auta w latach. Połowa aut mieści się w podanym zakresie.
| Wiek, lata | Rok modelowy | Typowy przebieg | Połowa aut | Auta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12 700 km | 7 200 – 18 500 | 135 |
| 2 | 2024 | 26 900 km | 18 900 – 36 500 | 255 |
| 3 | 2023 | 41 500 km | 29 700 – 62 400 | 344 |
| 4 | 2022 | 57 800 km | 42 900 – 79 400 | 414 |
| 5 | 2021 | 69 400 km | 52 300 – 92 800 | 388 |
| 6 | 2020 | 85 100 km | 64 200 – 107 000 | 405 |
| 7 | 2019 | 90 200 km | 66 800 – 119 000 | 408 |
| 8 | 2018 | 98 200 km | 71 300 – 120 900 | 303 |
| 9 | 2017 | 99 300 km | 73 100 – 129 100 | 257 |
| 10 | 2016 | 113 100 km | 90 300 – 139 400 | 220 |
| 11 | 2015 | 118 300 km | 83 700 – 152 500 | 194 |
| 12 | 2014 | 114 200 km | 93 500 – 145 400 | 163 |
| 13 | 2013 | 119 300 km | 83 600 – 150 400 | 135 |
| 14 | 2012 | 120 600 km | 88 400 – 159 200 | 91 |
| 15 | 2011 | 122 800 km | 90 900 – 161 300 | 58 |
Czy ten przebieg jest normalny?
Porównaj przebieg auta z innymi Honda Accord w tym samym wieku.
Naprawy nadwozia wykryte podczas przeglądu
Koreańskie przeglądy odnotowują wymianę lub naprawę paneli zewnętrznych (drzwi, błotników, maski, klapy bagażnika) osobno od napraw elementów konstrukcyjnych. W Korei za wypadek uznaje się tylko uszkodzenie elementów konstrukcyjnych.
| Wiek auta | Panele zewnętrzne | Elementy konstrukcyjne | Auta |
|---|---|---|---|
| Do 3 lat | 22% | 5,8% | 428 |
| 4–7 lat | 40% | 5,7% | 1 053 |
| 8–11 lat | 48% | 7,8% | 722 |
| 12 lat i więcej | 54% | 12% | 444 |
| Każdy wiek | 41% | 7,3% | 2 647 |
Co inspektorzy znajdują najczęściej
Odsetek sprawdzonych aut z danym problemem. Wycieki obejmują lekkie pocenie się.
| Problem | Każdy wiek | Do 3 lat | 4–7 lat | 8–11 lat | 12 lat i więcej |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyciek oleju silnikowego | 14%Wyraźny wyciek, nie tylko pocenie: 2,8% | 0,8% | 3,2% | 24% | 39% |
| Wyciek płynu wspomagania kierownicy | 5,2%Wyraźny wyciek, nie tylko pocenie: 1,2% | 0% | 0% | 6,7% | 19% |
| Wyciek oleju skrzyni biegów | 2,8%Wyraźny wyciek, nie tylko pocenie: 0,6% | 0% | 0,3% | 5,2% | 7,4% |
Ceny ofertowe w Korei
Ceny aut wystawionych na sprzedaż w Korei Południowej w ostatnim roku, bez transportu i cła.
| Rok modelowy | Typowa cena | Połowa aut | Auta |
|---|---|---|---|
| 2024 | ₩36 200 000≈ $26 933 | ₩33 740 000 – ₩39 900 000≈ $25 103 – $29 686 | 35 |
| 2022 | ₩28 650 000≈ $21 316 | ₩23 850 000 – ₩31 350 000≈ $17 744 – $23 324 | 32 |
| 2021 | ₩24 200 000≈ $18 005 | ₩22 080 000 – ₩27 150 000≈ $16 428 – $20 200 | 62 |
| 2019 | ₩18 300 000≈ $13 615 | ₩16 300 000 – ₩19 990 000≈ $12 127 – $14 873 | 121 |
| 2018 | ₩15 900 000≈ $11 830 | ₩14 000 000 – ₩18 940 000≈ $10 416 – $14 091 | 107 |
| 2017 | ₩12 800 000≈ $9 523 | ₩11 500 000 – ₩14 650 000≈ $8 556 – $10 900 | 99 |
| 2016 | ₩11 350 000≈ $8 444 | ₩9 980 000 – ₩12 500 000≈ $7 425 – $9 300 | 38 |
Honda Accord: pytania i odpowiedzi
- Jaki przebieg jest normalny dla Honda Accord z 2022 roku?
- Auta w tym wieku mają podczas przeglądu zwykle około 57 800 km; połowa z nich od 42 900 do 79 400 km.
- Jak często używany Honda Accord ma naprawiane nadwozie?
- 41% sprawdzonych aut miało wymieniane lub naprawiane panele zewnętrzne, a 7,3% naprawy elementów konstrukcyjnych.
- Ile kosztuje używany Honda Accord w Korei?
- W ostatnim roku Honda Accord z 2019 roku był zwykle wystawiany za ₩18 300 000 (≈ $13 615); połowa tych aut — od ₩16 300 000 (≈ $12 127) do ₩19 990 000 (≈ $14 873).
- Jakie problemy inspektorzy znajdują w Honda Accord?
- Najczęściej: Wyciek oleju silnikowego (14%), Wyciek płynu wspomagania kierownicy (5,2%), Wyciek oleju skrzyni biegów (2,8%).
Inne modele Honda
- CR-VSprawdzone auta: 1 971 · 2005–2024
- OdysseySprawdzone auta: 939 · 2013–2023
- PilotSprawdzone auta: 824 · 2016–2021
- CivicSprawdzone auta: 553 · 2007–2018
Sprawdzasz konkretne auto?
Wpisz jego VIN, aby zobaczyć protokół przeglądu, historię przebiegu i zdjęcia.
Statystyki na podstawie protokołów przeglądów aut w Korei Południowej, jeden wpis na auto. Aktualizowane co tydzień; ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2026