Audi: statystyki według modelu
Typowy przebieg, naprawy nadwozia i ceny ofertowe aut Audi sprawdzonych w Korei Południowej.
Sprawdzone auta: 42 008 · Modele: 13
- A6Sprawdzone auta: 16 218 · 2006–2026
- A4Sprawdzone auta: 5 282 · 2007–2023
- A7Sprawdzone auta: 4 302 · 2012–2023
- Q5Sprawdzone auta: 2 752 · 2010–2025
- A5Sprawdzone auta: 2 589 · 2009–2025
- A8Sprawdzone auta: 2 493 · 2006–2023
- Q7Sprawdzone auta: 2 481 · 2007–2023
- A3Sprawdzone auta: 1 965 · 2009–2025
- Q3Sprawdzone auta: 1 569 · 2012–2025
- Q8Sprawdzone auta: 869 · 2020–2023
- SQ5Sprawdzone auta: 566 · 2014–2022
- e-tronSprawdzone auta: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronSprawdzone auta: 459 · 2022–2025