Land Rover Range Rover Evoque: rida, remontai ir kainos Korėjoje
Ką automobilių patikros įrašai Pietų Korėjoje rodo apie šį modelį.
Patikros nuo 2014 m. balandžio 4 d. iki 2026 m. lapkričio 3 d.
- Patikrinti automobiliai
- 3 423
- Įprasta metinė rida
- 12 100 km
- Taisytos arba keistos išorinės plokštės
- 33 %
- Kėbulo laikančiųjų elementų remontas
- 3,2 %
- Įprastos pardavimo kainos
- ₩11 300 000 – ₩54 000 000
- ≈ $8 407 – $40 176
Rida pagal amžių
Odometro rodmenys patikros metu pagal automobilio amžių metais. Pusė automobilių patenka į nurodytą intervalą.
| Amžius, metai | Modelio metai | Įprasta rida | Pusė automobilių | Automobiliai |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 3 400 km | 900 – 8 200 | 77 |
| 1 | 2025 | 10 400 km | 5 800 – 18 000 | 241 |
| 2 | 2024 | 25 100 km | 14 800 – 38 700 | 228 |
| 3 | 2023 | 43 100 km | 29 800 – 61 300 | 357 |
| 4 | 2022 | 56 500 km | 42 400 – 78 100 | 466 |
| 5 | 2021 | 74 600 km | 53 900 – 93 100 | 539 |
| 6 | 2020 | 85 500 km | 64 900 – 110 100 | 490 |
| 7 | 2019 | 96 900 km | 74 500 – 122 600 | 466 |
| 8 | 2018 | 105 700 km | 79 000 – 131 400 | 468 |
| 9 | 2017 | 111 400 km | 87 800 – 139 000 | 341 |
| 10 | 2016 | 125 200 km | 94 000 – 152 500 | 217 |
| 11 | 2015 | 126 500 km | 99 200 – 147 900 | 100 |
| 12 | 2014 | 136 100 km | 107 200 – 166 300 | 58 |
Ar ši rida normali?
Palyginkite automobilio ridą su kitais to paties amžiaus Land Rover Range Rover Evoque.
Patikros metu rasti kėbulo remontai
Korėjos patikros išorinių plokščių (durų, sparnų, variklio dangčio, bagažinės dangčio) keitimą ar remontą registruoja atskirai nuo kėbulo laikančiųjų elementų remonto. Korėjoje avarija laikomas tik laikančiųjų elementų pažeidimas.
| Automobilio amžius | Išorinės plokštės | Laikantieji elementai | Automobiliai |
|---|---|---|---|
| Iki 3 metų | 13 % | 1,3 % | 632 |
| 4–7 metai | 32 % | 3,6 % | 1 376 |
| 8–11 metų | 46 % | 4,3 % | 955 |
| 12 metų ir daugiau | 51 % | 1,1 % | 89 |
| Visi amžiai | 33 % | 3,2 % | 3 052 |
Ką tikrintojai randa dažniausiai
Patikrintų automobilių su šia problema dalis. Nuotėkiai apima ir nedidelį prakaitavimą.
| Problema | Visi amžiai | Iki 3 metų | 4–7 metai | 8–11 metų | 12 metų ir daugiau |
|---|---|---|---|---|---|
| Variklio alyvos nuotėkis | 5,9 %Tikras nuotėkis, ne tik prakaitavimas: 0,9 % | 1,6 % | 5,8 % | 9,0 % | 12 % |
Pardavimo kainos Korėjoje
Automobilių, per pastaruosius metus parduodamų Pietų Korėjoje, kainos be pervežimo ir muitinės išlaidų.
| Modelio metai | Įprasta kaina | Pusė automobilių | Automobiliai |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩54 000 000≈ $40 176 | ₩47 350 000 – ₩59 000 000≈ $35 228 – $43 896 | 71 |
| 2024 | ₩50 700 000≈ $37 721 | ₩45 670 000 – ₩55 000 000≈ $33 978 – $40 920 | 36 |
| 2021 | ₩31 500 000≈ $23 436 | ₩28 350 000 – ₩36 120 000≈ $21 092 – $26 873 | 34 |
| 2020 | ₩26 900 000≈ $20 014 | ₩24 940 000 – ₩29 650 000≈ $18 555 – $22 060 | 63 |
| 2019 | ₩19 500 000≈ $14 508 | ₩16 700 000 – ₩24 000 000≈ $12 425 – $17 856 | 49 |
| 2018 | ₩13 900 000≈ $10 342 | ₩11 500 000 – ₩16 050 000≈ $8 556 – $11 941 | 84 |
| 2017 | ₩13 900 000≈ $10 342 | ₩11 300 000 – ₩16 400 000≈ $8 407 – $12 202 | 105 |
| 2016 | ₩11 450 000≈ $8 519 | ₩9 890 000 – ₩13 780 000≈ $7 358 – $10 252 | 106 |
| 2015 | ₩11 300 000≈ $8 407 | ₩9 820 000 – ₩12 000 000≈ $7 306 – $8 928 | 36 |
Land Rover Range Rover Evoque: klausimai ir atsakymai
- Kokia rida normali 2021 metų Land Rover Range Rover Evoque?
- Šio amžiaus automobiliai patikros metu paprastai turi apie 74 600 km; pusė jų — nuo 53 900 iki 93 100 km.
- Kaip dažnai naudotas Land Rover Range Rover Evoque turi kėbulo remontą?
- 33 % patikrintų automobilių turėjo keistas ar taisytas išorines plokštes, o 3,2 % — laikančiųjų elementų remontą.
- Kiek kainuoja naudotas Land Rover Range Rover Evoque Korėjoje?
- Per pastaruosius metus 2016 metų Land Rover Range Rover Evoque paprastai buvo parduodamas už ₩11 450 000 (≈ $8 519); pusė šių automobilių — nuo ₩9 890 000 (≈ $7 358) iki ₩13 780 000 (≈ $10 252).
- Kokias problemas tikrintojai randa Land Rover Range Rover Evoque?
- Dažniausiai: Variklio alyvos nuotėkis (5,9 %).
Kiti Land Rover modeliai
- Discovery SportPatikrinti automobiliai: 4 260 · 2015–2025
- DiscoveryPatikrinti automobiliai: 4 052 · 2008–2025
- Range Rover SportPatikrinti automobiliai: 2 519 · 2010–2026
- Range Rover VelarPatikrinti automobiliai: 1 112 · 2017–2025
- Range RoverPatikrinti automobiliai: 954 · 2014–2026
- DefenderPatikrinti automobiliai: 823 · 2020–2026
- FreelanderPatikrinti automobiliai: 342 · 2010–2014
Tikrinate konkretų automobilį?
Įveskite jo VIN, kad pamatytumėte patikros įrašą, ridos istoriją ir nuotraukas.
Statistika pagal automobilių patikros įrašus Pietų Korėjoje, vienas įrašas vienam automobiliui. Atnaujinama kas savaitę; paskutinis atnaujinimas: 2026 m. lapkričio 4 d.