Mercedes-Benz GLA: 한국의 주행거리, 수리 이력과 가격
한국의 차량 점검 기록이 이 모델에 대해 보여주는 내용입니다.
점검 기간: 2017년 11월 10일 – 2026년 11월 3일
- 점검 차량
- 3 940
- 연간 평균 주행거리
- 10 000 km
- 외판 수리 또는 교환
- 25%
- 골격 수리
- 2.2%
- 일반적인 판매 가격
- ₩12 900 000 – ₩46 500 000
- ≈ $9 598 – $34 596
연식별 주행거리
점검 당시 계기판 주행거리를 차량 연령(년)별로 정리했습니다. 차량의 절반이 표시된 범위 안에 있습니다.
| 차령(년) | 연식 | 일반적인 주행거리 | 차량의 절반 | 차량 수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 1 300 km | 200 – 3 600 | 129 |
| 1 | 2025 | 4 900 km | 700 – 13 800 | 425 |
| 2 | 2024 | 25 600 km | 16 400 – 39 600 | 432 |
| 3 | 2023 | 34 700 km | 22 900 – 49 500 | 592 |
| 4 | 2022 | 48 400 km | 33 200 – 68 400 | 640 |
| 5 | 2021 | 61 400 km | 45 200 – 84 100 | 649 |
| 6 | 2020 | 69 000 km | 50 800 – 91 100 | 556 |
| 7 | 2019 | 76 400 km | 55 900 – 100 400 | 472 |
| 8 | 2018 | 89 200 km | 66 400 – 116 700 | 299 |
| 9 | 2017 | 105 700 km | 73 500 – 126 900 | 158 |
| 10 | 2016 | 101 800 km | 82 700 – 128 000 | 129 |
| 11 | 2015 | 111 100 km | 95 500 – 136 400 | 54 |
이 주행거리는 정상인가요?
같은 차령의 다른 Mercedes-Benz GLA 차량과 주행거리를 비교해 보세요.
점검에서 발견된 차체 수리
한국 성능점검은 외판(도어, 펜더, 후드, 트렁크 리드)의 교환·수리를 골격 수리와 구분해 기록합니다. 한국에서는 골격 손상만 사고로 봅니다.
| 차령 | 외판 | 골격 | 차량 수 |
|---|---|---|---|
| 3년 이하 | 9.9% | 1.1% | 1 023 |
| 4–7년 | 29% | 2.8% | 1 527 |
| 8–11년 | 43% | 2.7% | 547 |
| 전체 차령 | 25% | 2.2% | 3 101 |
한국 내 판매 가격
최근 1년 동안 한국에서 판매용으로 등록된 차량의 가격이며, 운송비와 통관비는 포함되지 않습니다.
| 연식 | 일반적인 가격 | 차량의 절반 | 차량 수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩46 500 000≈ $34 596 | ₩45 850 000 – ₩48 450 000≈ $34 112 – $36 047 | 30 |
| 2023 | ₩39 700 000≈ $29 537 | ₩36 650 000 – ₩41 750 000≈ $27 268 – $31 062 | 51 |
| 2022 | ₩40 700 000≈ $30 281 | ₩36 800 000 – ₩44 500 000≈ $27 379 – $33 108 | 49 |
| 2021 | ₩29 950 000≈ $22 283 | ₩28 200 000 – ₩33 600 000≈ $20 981 – $24 998 | 85 |
| 2020 | ₩29 500 000≈ $21 948 | ₩26 950 000 – ₩31 300 000≈ $20 051 – $23 287 | 75 |
| 2019 | ₩18 700 000≈ $13 913 | ₩16 800 000 – ₩20 900 000≈ $12 499 – $15 550 | 171 |
| 2018 | ₩17 000 000≈ $12 648 | ₩15 120 000 – ₩19 280 000≈ $11 249 – $14 344 | 134 |
| 2017 | ₩15 300 000≈ $11 383 | ₩12 900 000 – ₩17 400 000≈ $9 598 – $12 946 | 73 |
| 2016 | ₩13 700 000≈ $10 193 | ₩12 900 000 – ₩15 000 000≈ $9 598 – $11 160 | 83 |
| 2015 | ₩12 900 000≈ $9 598 | ₩11 000 000 – ₩15 100 000≈ $8 184 – $11 234 | 55 |
Mercedes-Benz GLA: 자주 묻는 질문
- 2021년식 Mercedes-Benz GLA의 정상 주행거리는 어느 정도인가요?
- 이 차령의 차량은 점검 시 보통 약 61 400 km이며, 절반은 45 200–84 100 km 사이입니다.
- 중고 Mercedes-Benz GLA은 차체 수리가 얼마나 흔한가요?
- 점검 차량의 25%에서 외판이 교환되거나 수리되었고, 2.2%에서 골격 수리가 있었습니다.
- 한국에서 중고 Mercedes-Benz GLA의 가격은 얼마인가요?
- 최근 1년 동안 2019년식 Mercedes-Benz GLA은 보통 ₩18 700 000 (≈ $13 913)에 판매 등록되었으며, 절반은 ₩16 800 000 (≈ $12 499)–₩20 900 000 (≈ $15 550) 사이였습니다.
Mercedes-Benz의 다른 모델
- E-Class점검 차량: 46 852 · 2003–2026
- S-Class점검 차량: 18 227 · 2005–2026
- C-Class점검 차량: 16 825 · 2008–2026
- GLC점검 차량: 9 376 · 2016–2026
- GLE점검 차량: 7 282 · 2014–2026
- CLS점검 차량: 7 254 · 2006–2023
- A-Class점검 차량: 5 689 · 2014–2026
- CLA점검 차량: 4 718 · 2014–2026
특정 차량을 확인하시나요?
VIN을 입력하면 점검 기록, 주행거리 이력과 사진을 볼 수 있습니다.
한국의 차량 점검 기록을 바탕으로 한 통계이며, 차량당 한 건만 집계합니다. 매주 업데이트되며 마지막 업데이트: 2026년 11월 4일