Genesis G90: kilometraje, reparaciones y precios en Corea
Lo que muestran los registros de inspección de coches en Corea del Sur sobre este modelo.
Inspecciones del 11 de octubre de 2018 al 3 de noviembre de 2026
También se vende como EQ900
- Coches inspeccionados
- 19 727
- Kilometraje típico por año
- 18 500 km
- Paneles exteriores reparados o sustituidos
- 40 %
- Reparaciones estructurales
- 8,5 %
- Precios de venta típicos
- ₩15 700 000 – ₩86 700 000
- ≈ $11 681 – $64 505
Kilometraje según la edad
Lecturas del cuentakilómetros en la inspección, según la edad del coche en años. La mitad de los coches está dentro del rango indicado.
| Edad, años | Año del modelo | Kilometraje típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 7 600 km | 2 700 – 15 400 | 308 |
| 1 | 2025 | 20 400 km | 12 200 – 33 000 | 839 |
| 2 | 2024 | 48 500 km | 32 300 – 68 400 | 1 816 |
| 3 | 2023 | 72 100 km | 49 700 – 99 400 | 3 933 |
| 4 | 2022 | 89 200 km | 63 400 – 121 000 | 4 515 |
| 5 | 2021 | 103 800 km | 77 600 – 140 100 | 2 856 |
| 6 | 2020 | 118 900 km | 88 500 – 156 800 | 2 295 |
| 7 | 2019 | 134 600 km | 99 900 – 176 100 | 2 018 |
| 8 | 2018 | 145 400 km | 108 800 – 185 600 | 1 060 |
| 9 | 2017 | 156 600 km | 115 000 – 198 100 | 1 127 |
| 10 | 2016 | 163 200 km | 125 700 – 208 800 | 881 |
¿Es normal este kilometraje?
Compara el kilometraje de un coche con otros Genesis G90 de la misma edad.
Reparaciones de carrocería detectadas en la inspección
Las inspecciones coreanas registran la sustitución o reparación de paneles exteriores (puertas, aletas, capó, tapa del maletero) por separado de las reparaciones estructurales. En Corea solo los daños estructurales cuentan como accidente.
| Edad del coche | Paneles exteriores | Estructura | Coches |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 años | 25 % | 5,4 % | 4 585 |
| 4–7 años | 41 % | 9,0 % | 8 410 |
| 8–11 años | 63 % | 13 % | 2 603 |
| Todas las edades | 40 % | 8,5 % | 15 598 |
Lo que más encuentran los inspectores
Porcentaje de coches inspeccionados con el problema. Las fugas incluyen rezumes leves.
| Problema | Todas las edades | Hasta 3 años | 4–7 años | 8–11 años |
|---|---|---|---|---|
| Fuga de aceite del motor | 5,7 %Fuga real, no solo rezume: 1,1 % | 3,7 % | 6,6 % | 7,9 % |
Precios de venta en Corea
Precios de los coches anunciados a la venta en Corea del Sur durante el último año, sin envío ni aduanas.
| Año del modelo | Precio típico | La mitad de los coches | Coches |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩86 700 000≈ $64 505 | ₩79 400 000 – ₩99 990 000≈ $59 074 – $74 393 | 81 |
| 2024 | ₩77 990 000≈ $58 025 | ₩70 990 000 – ₩90 900 000≈ $52 817 – $67 630 | 141 |
| 2023 | ₩66 900 000≈ $49 774 | ₩57 990 000 – ₩74 900 000≈ $43 145 – $55 726 | 539 |
| 2022 | ₩59 900 000≈ $44 566 | ₩51 920 000 – ₩68 500 000≈ $38 628 – $50 964 | 974 |
| 2021 | ₩36 900 000≈ $27 454 | ₩32 000 000 – ₩42 300 000≈ $23 808 – $31 471 | 418 |
| 2020 | ₩33 700 000≈ $25 073 | ₩29 800 000 – ₩37 500 000≈ $22 171 – $27 900 | 363 |
| 2019 | ₩28 900 000≈ $21 502 | ₩24 900 000 – ₩34 500 000≈ $18 526 – $25 668 | 825 |
| 2018 | ₩21 500 000≈ $15 996 | ₩16 920 000 – ₩25 500 000≈ $12 588 – $18 972 | 410 |
| 2017 | ₩17 440 000≈ $12 975 | ₩13 820 000 – ₩21 000 000≈ $10 282 – $15 624 | 422 |
| 2016 | ₩15 700 000≈ $11 681 | ₩12 650 000 – ₩19 040 000≈ $9 412 – $14 166 | 971 |
Genesis G90: preguntas y respuestas
- ¿Qué kilometraje es normal para un Genesis G90 de 2022?
- Los coches de esta edad suelen tener unos 89 200 km en la inspección; la mitad tiene entre 63 400 y 121 000 km.
- ¿Con qué frecuencia un Genesis G90 usado tiene reparaciones de carrocería?
- El 40 % de los coches inspeccionados tenía paneles exteriores sustituidos o reparados, y el 8,5 % tenía reparaciones estructurales.
- ¿Cuánto cuesta un Genesis G90 usado en Corea?
- Durante el último año, un Genesis G90 de 2022 se anunciaba normalmente por ₩59 900 000 (≈ $44 566); la mitad de estos coches, entre ₩51 920 000 (≈ $38 628) y ₩68 500 000 (≈ $50 964).
- ¿Qué problemas encuentran los inspectores en un Genesis G90?
- Los más frecuentes: Fuga de aceite del motor (5,7 %).
Otros modelos de Genesis
- G80Coches inspeccionados: 48 938 · 2016–2026
- GV80Coches inspeccionados: 16 308 · 2020–2026
- G70Coches inspeccionados: 14 453 · 2017–2025
- GV70Coches inspeccionados: 11 824 · 2021–2026
- GV60Coches inspeccionados: 907 · 2021–2023
¿Revisas un coche concreto?
Introduce su VIN para ver el registro de inspección, el historial de kilometraje y las fotos.
Estadísticas basadas en registros de inspección de vehículos en Corea del Sur, un registro por coche. Se actualizan cada semana; última actualización: 4 de noviembre de 2026