Porsche Panamera: Laufleistung, Reparaturen und Preise in Korea
Was die Prüfberichte von Fahrzeugen in Südkorea über dieses Modell zeigen.
Prüfungen vom 2. Januar 2017 bis 3. November 2026
- Geprüfte Fahrzeuge
- 2 714
- Typische Laufleistung pro Jahr
- 10 400 km
- Außenteile repariert oder ersetzt
- 31 %
- Reparaturen an tragenden Teilen
- 4,5 %
- Typische Angebotspreise
- ₩24 500 000 – ₩188 990 000
- ≈ $18 228 – $140 609
Laufleistung nach Alter
Kilometerstände bei der Prüfung nach Fahrzeugalter in Jahren. Die Hälfte der Fahrzeuge liegt im angegebenen Bereich.
| Alter, Jahre | Modelljahr | Typische Laufleistung | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 4 800 km | 3 300 – 7 600 | 49 |
| 1 | 2025 | 11 300 km | 6 900 – 16 500 | 186 |
| 2 | 2024 | 20 200 km | 12 800 – 28 900 | 250 |
| 3 | 2023 | 36 100 km | 24 200 – 49 300 | 304 |
| 4 | 2022 | 49 800 km | 32 200 – 67 200 | 338 |
| 5 | 2021 | 64 600 km | 45 200 – 88 100 | 372 |
| 6 | 2020 | 76 800 km | 57 800 – 98 700 | 321 |
| 7 | 2019 | 85 700 km | 63 500 – 105 500 | 331 |
| 8 | 2018 | 98 000 km | 77 700 – 122 100 | 336 |
| 9 | 2017 | 102 900 km | 85 000 – 130 400 | 200 |
| 10 | 2016 | 107 500 km | 82 900 – 140 800 | 193 |
| 11 | 2015 | 122 500 km | 91 500 – 158 300 | 169 |
| 12 | 2014 | 122 100 km | 96 300 – 154 900 | 119 |
| 13 | 2013 | 125 400 km | 97 600 – 156 500 | 74 |
| 14 | 2012 | 128 200 km | 100 700 – 156 200 | 71 |
| 15 | 2011 | 136 100 km | 113 600 – 167 100 | 44 |
Ist dieser Kilometerstand normal?
Vergleichen Sie den Kilometerstand eines Fahrzeugs mit anderen Porsche Panamera gleichen Alters.
Bei der Prüfung festgestellte Karosseriereparaturen
Koreanische Prüfungen erfassen ersetzte oder reparierte Außenteile (Türen, Kotflügel, Motorhaube, Kofferraumdeckel) getrennt von Reparaturen an tragenden Teilen. In Korea gilt nur ein Schaden an tragenden Teilen als Unfall.
| Fahrzeugalter | Außenteile | Tragende Teile | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Bis 3 Jahre | 11 % | 2,0 % | 608 |
| 4–7 Jahre | 28 % | 4,2 % | 1 035 |
| 8–11 Jahre | 43 % | 6,2 % | 665 |
| 12 Jahre und älter | 61 % | 7,0 % | 271 |
| Alle Altersgruppen | 31 % | 4,5 % | 2 579 |
Was Prüfer am häufigsten finden
Anteil der geprüften Fahrzeuge mit dem Mangel. Undichtigkeiten umfassen leichtes Schwitzen.
| Mangel | Alle Altersgruppen | Bis 3 Jahre | 4–7 Jahre | 8–11 Jahre | 12 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoröl-Undichtigkeit | 7,0 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 1,3 % | 0,4 % | 3,9 % | 18 % | 13 % |
Angebotspreise in Korea
Angebotspreise von Fahrzeugen, die im letzten Jahr in Südkorea zum Verkauf standen, ohne Versand und Zoll.
| Modelljahr | Typischer Preis | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₩188 990 000≈ $140 609 | ₩174 000 000 – ₩229 900 000≈ $129 456 – $171 046 | 61 |
| 2024 | ₩171 000 000≈ $127 224 | ₩156 500 000 – ₩182 500 000≈ $116 436 – $135 780 | 65 |
| 2023 | ₩131 000 000≈ $97 464 | ₩119 900 000 – ₩138 000 000≈ $89 206 – $102 672 | 81 |
| 2022 | ₩117 900 000≈ $87 718 | ₩107 300 000 – ₩133 220 000≈ $79 831 – $99 116 | 54 |
| 2021 | ₩102 750 000≈ $76 446 | ₩90 120 000 – ₩116 500 000≈ $67 049 – $86 676 | 102 |
| 2020 | ₩83 900 000≈ $62 422 | ₩74 940 000 – ₩96 900 000≈ $55 755 – $72 094 | 115 |
| 2019 | ₩78 900 000≈ $58 702 | ₩67 900 000 – ₩88 000 000≈ $50 518 – $65 472 | 49 |
| 2018 | ₩62 500 000≈ $46 500 | ₩55 500 000 – ₩70 000 000≈ $41 292 – $52 080 | 219 |
| 2017 | ₩65 240 000≈ $48 539 | ₩58 450 000 – ₩70 000 000≈ $43 487 – $52 080 | 30 |
| 2016 | ₩32 950 000≈ $24 515 | ₩26 920 000 – ₩39 650 000≈ $20 028 – $29 500 | 42 |
| 2015 | ₩29 200 000≈ $21 725 | ₩22 450 000 – ₩35 570 000≈ $16 703 – $26 464 | 36 |
| 2014 | ₩24 500 000≈ $18 228 | ₩21 000 000 – ₩31 000 000≈ $15 624 – $23 064 | 43 |
Porsche Panamera: Fragen und Antworten
- Welche Laufleistung ist für einen Porsche Panamera von 2021 normal?
- Fahrzeuge dieses Alters haben bei der Prüfung meist etwa 64 600 km; die Hälfte liegt zwischen 45 200 und 88 100 km.
- Wie oft hat ein gebrauchter Porsche Panamera Karosseriereparaturen?
- 31 % der geprüften Fahrzeuge hatten ersetzte oder reparierte Außenteile, 4,5 % hatten Reparaturen an tragenden Teilen.
- Was kostet ein gebrauchter Porsche Panamera in Korea?
- Im letzten Jahr wurde ein Porsche Panamera von 2018 meist für ₩62 500 000 (≈ $46 500) angeboten; die Hälfte dieser Fahrzeuge für ₩55 500 000 (≈ $41 292) bis ₩70 000 000 (≈ $52 080).
- Welche Mängel finden Prüfer bei einem Porsche Panamera?
- Am häufigsten: Motoröl-Undichtigkeit (7,0 %).
Weitere Porsche-Modelle
- CayenneGeprüfte Fahrzeuge: 4 686 · 2006–2025
- 911Geprüfte Fahrzeuge: 1 711 · 2012–2025
- BoxsterGeprüfte Fahrzeuge: 1 563 · 2013–2024
- MacanGeprüfte Fahrzeuge: 1 549 · 2014–2025
- TaycanGeprüfte Fahrzeuge: 773 · 2021–2025
- CaymanGeprüfte Fahrzeuge: 399 · 2014–2020
Sie prüfen ein bestimmtes Fahrzeug?
Geben Sie die VIN ein, um Prüfbericht, Kilometerhistorie und Fotos zu sehen.
Statistik aus Prüfberichten von Fahrzeugen in Südkorea, ein Eintrag pro Fahrzeug. Wöchentlich aktualisiert; letzte Aktualisierung: 4. November 2026