Jaguar XF: Laufleistung, Reparaturen und Preise in Korea
Was die Prüfberichte von Fahrzeugen in Südkorea über dieses Modell zeigen.
Prüfungen vom 10. Oktober 2018 bis 28. Oktober 2026
- Geprüfte Fahrzeuge
- 2 110
- Typische Laufleistung pro Jahr
- 13 400 km
- Außenteile repariert oder ersetzt
- 43 %
- Reparaturen an tragenden Teilen
- 9,0 %
- Typische Angebotspreise
- ₩8 700 000 – ₩10 500 000
- ≈ $6 473 – $7 812
Laufleistung nach Alter
Kilometerstände bei der Prüfung nach Fahrzeugalter in Jahren. Die Hälfte der Fahrzeuge liegt im angegebenen Bereich.
| Alter, Jahre | Modelljahr | Typische Laufleistung | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 11 900 km | 6 800 – 17 600 | 46 |
| 2 | 2024 | 35 000 km | 20 500 – 49 800 | 129 |
| 3 | 2023 | 51 300 km | 36 400 – 68 300 | 220 |
| 4 | 2022 | 68 100 km | 49 000 – 95 400 | 276 |
| 5 | 2021 | 81 900 km | 63 700 – 108 700 | 330 |
| 6 | 2020 | 91 300 km | 69 400 – 119 300 | 308 |
| 7 | 2019 | 103 800 km | 73 200 – 133 200 | 303 |
| 8 | 2018 | 112 200 km | 88 500 – 142 200 | 303 |
| 9 | 2017 | 123 400 km | 92 500 – 153 300 | 259 |
| 10 | 2016 | 139 400 km | 108 900 – 171 300 | 183 |
| 11 | 2015 | 124 000 km | 95 400 – 167 400 | 110 |
| 12 | 2014 | 135 200 km | 97 500 – 163 000 | 70 |
| 13 | 2013 | 143 500 km | 100 400 – 185 500 | 36 |
Ist dieser Kilometerstand normal?
Vergleichen Sie den Kilometerstand eines Fahrzeugs mit anderen Jaguar XF gleichen Alters.
Bei der Prüfung festgestellte Karosseriereparaturen
Koreanische Prüfungen erfassen ersetzte oder reparierte Außenteile (Türen, Kotflügel, Motorhaube, Kofferraumdeckel) getrennt von Reparaturen an tragenden Teilen. In Korea gilt nur ein Schaden an tragenden Teilen als Unfall.
| Fahrzeugalter | Außenteile | Tragende Teile | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Bis 3 Jahre | 21 % | 3,1 % | 229 |
| 4–7 Jahre | 38 % | 8,2 % | 845 |
| 8–11 Jahre | 53 % | 11 % | 691 |
| 12 Jahre und älter | 58 % | 13 % | 113 |
| Alle Altersgruppen | 43 % | 9,0 % | 1 878 |
Was Prüfer am häufigsten finden
Anteil der geprüften Fahrzeuge mit dem Mangel. Undichtigkeiten umfassen leichtes Schwitzen.
| Mangel | Alle Altersgruppen | Bis 3 Jahre | 4–7 Jahre | 8–11 Jahre | 12 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoröl-Undichtigkeit | 16 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 1,9 % | 4,6 % | 12 % | 24 % | 33 % |
| Undichtigkeit der Servolenkung | 3,6 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,3 % | 0 % | 1,7 % | 6,6 % | 13 % |
| Getriebeöl-Undichtigkeit | 3,0 %Echte Undichtigkeit, nicht nur Schwitzen: 0,4 % | 0,4 % | 2,0 % | 5,1 % | 5,7 % |
Angebotspreise in Korea
Angebotspreise von Fahrzeugen, die im letzten Jahr in Südkorea zum Verkauf standen, ohne Versand und Zoll.
| Modelljahr | Typischer Preis | Hälfte der Fahrzeuge | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 2018 | ₩10 500 000≈ $7 812 | ₩9 400 000 – ₩12 000 000≈ $6 994 – $8 928 | 57 |
| 2017 | ₩8 880 000≈ $6 607 | ₩7 320 000 – ₩10 800 000≈ $5 446 – $8 035 | 74 |
| 2016 | ₩8 700 000≈ $6 473 | ₩7 250 000 – ₩11 110 000≈ $5 394 – $8 266 | 33 |
Jaguar XF: Fragen und Antworten
- Welche Laufleistung ist für einen Jaguar XF von 2021 normal?
- Fahrzeuge dieses Alters haben bei der Prüfung meist etwa 81 900 km; die Hälfte liegt zwischen 63 700 und 108 700 km.
- Wie oft hat ein gebrauchter Jaguar XF Karosseriereparaturen?
- 43 % der geprüften Fahrzeuge hatten ersetzte oder reparierte Außenteile, 9,0 % hatten Reparaturen an tragenden Teilen.
- Was kostet ein gebrauchter Jaguar XF in Korea?
- Im letzten Jahr wurde ein Jaguar XF von 2017 meist für ₩8 880 000 (≈ $6 607) angeboten; die Hälfte dieser Fahrzeuge für ₩7 320 000 (≈ $5 446) bis ₩10 800 000 (≈ $8 035).
- Welche Mängel finden Prüfer bei einem Jaguar XF?
- Am häufigsten: Motoröl-Undichtigkeit (16 %), Undichtigkeit der Servolenkung (3,6 %), Getriebeöl-Undichtigkeit (3,0 %).
Weitere Jaguar-Modelle
- XEGeprüfte Fahrzeuge: 1 190 · 2016–2019
- F-PaceGeprüfte Fahrzeuge: 978 · 2017–2020
- XJGeprüfte Fahrzeuge: 933 · 2010–2019
- E-PaceGeprüfte Fahrzeuge: 340 · 2018–2020
Sie prüfen ein bestimmtes Fahrzeug?
Geben Sie die VIN ein, um Prüfbericht, Kilometerhistorie und Fotos zu sehen.
Statistik aus Prüfberichten von Fahrzeugen in Südkorea, ein Eintrag pro Fahrzeug. Wöchentlich aktualisiert; letzte Aktualisierung: 4. November 2026