Audi: Statistik nach Modell
Typische Laufleistung, Karosseriereparaturen und Angebotspreise von in Südkorea geprüften Audi-Fahrzeugen.
Geprüfte Fahrzeuge: 42 008 · Modelle: 13
- A6Geprüfte Fahrzeuge: 16 218 · 2006–2026
- A4Geprüfte Fahrzeuge: 5 282 · 2007–2023
- A7Geprüfte Fahrzeuge: 4 302 · 2012–2023
- Q5Geprüfte Fahrzeuge: 2 752 · 2010–2025
- A5Geprüfte Fahrzeuge: 2 589 · 2009–2025
- A8Geprüfte Fahrzeuge: 2 493 · 2006–2023
- Q7Geprüfte Fahrzeuge: 2 481 · 2007–2023
- A3Geprüfte Fahrzeuge: 1 965 · 2009–2025
- Q3Geprüfte Fahrzeuge: 1 569 · 2012–2025
- Q8Geprüfte Fahrzeuge: 869 · 2020–2023
- SQ5Geprüfte Fahrzeuge: 566 · 2014–2022
- e-tronGeprüfte Fahrzeuge: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronGeprüfte Fahrzeuge: 459 · 2022–2025