Nissan Altima: kilometrazhi, riparimet dhe çmimet në Kore
Çfarë tregojnë regjistrat e inspektimit të makinave në Korenë e Jugut për këtë model.
Inspektime nga 19 dhjetor 2017 deri më 3 nëntor 2026
- Makina të inspektuara
- 2 538
- Kilometrazhi tipik në vit
- 11 100 km
- Panele të jashtme të riparuara ose të zëvendësuara
- 42%
- Riparime strukturore
- 9,0%
- Çmime tipike shitjeje
- ₩6 900 000 – ₩15 500 000
- ≈ $5 134 – $11 532
Kilometrazhi sipas moshës
Leximet e matësit të kilometrave gjatë inspektimit, sipas moshës së makinës në vite. Gjysma e makinave bie brenda intervalit të treguar.
| Mosha, vjet | Viti i modelit | Kilometrazhi tipik | Gjysma e makinave | Makina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12 400 km | 5 800 – 20 500 | 39 |
| 2 | 2024 | 26 300 km | 16 300 – 35 700 | 150 |
| 3 | 2023 | 40 800 km | 31 700 – 57 700 | 231 |
| 4 | 2022 | 56 500 km | 38 500 – 74 700 | 265 |
| 5 | 2021 | 67 300 km | 48 300 – 87 300 | 281 |
| 6 | 2020 | 73 600 km | 59 100 – 96 300 | 300 |
| 7 | 2019 | 84 300 km | 62 600 – 107 400 | 308 |
| 8 | 2018 | 90 400 km | 70 000 – 121 100 | 288 |
| 9 | 2017 | 102 800 km | 79 800 – 135 300 | 234 |
| 10 | 2016 | 116 700 km | 91 200 – 140 800 | 186 |
| 11 | 2015 | 123 100 km | 86 100 – 151 200 | 155 |
| 12 | 2014 | 127 800 km | 99 400 – 162 300 | 132 |
| 13 | 2013 | 133 500 km | 105 600 – 170 300 | 64 |
| 14 | 2012 | 126 700 km | 105 700 – 159 200 | 50 |
A është normal ky kilometrazh?
Krahaso kilometrazhin e një makine me makina të tjera Nissan Altima të së njëjtës moshë.
Riparime të karrocerisë të gjetura në inspektim
Inspektimet koreane regjistrojnë zëvendësimin ose riparimin e paneleve të jashtme (dyert, parafangot, kapakun e motorit, kapakun e bagazhit) veçmas nga riparimet strukturore. Në Kore vetëm dëmtimi strukturor quhet aksident.
| Mosha e makinës | Panelet e jashtme | Struktura | Makina |
|---|---|---|---|
| Deri në 3 vjet | 21% | 9,0% | 234 |
| 4–7 vjet | 38% | 8,5% | 731 |
| 8–11 vjet | 47% | 8,7% | 669 |
| 12 vjet e më shumë | 63% | 12% | 234 |
| Të gjitha moshat | 42% | 9,0% | 1 868 |
Çfarë gjejnë më shpesh inspektorët
Pjesa e makinave të inspektuara me këtë problem. Rrjedhjet përfshijnë edhe djersitjen e lehtë.
| Problemi | Të gjitha moshat | Deri në 3 vjet | 4–7 vjet | 8–11 vjet | 12 vjet e më shumë |
|---|---|---|---|---|---|
| Rrjedhje e vajit të motorit | 10%Rrjedhje e vërtetë, jo vetëm djersitje: 1,5% | 0% | 4,8% | 13% | 38% |
| Rrjedhje e lëngut të servotimonit | 3,7%Rrjedhje e vërtetë, jo vetëm djersitje: 1,2% | 0% | 0,2% | 4,2% | 20% |
| Rrjedhje e vajit të kutisë së shpejtësisë | 1,8%Rrjedhje e vërtetë, jo vetëm djersitje: 0,4% | 0% | 0,3% | 1,6% | 10% |
| Defekt i boshtit të transmetimit ose i nyjës homokinetike | 1,6% | 0% | 0,1% | 1,2% | 10% |
Çmimet e shitjes në Kore
Çmimet e makinave të nxjerra në shitje në Korenë e Jugut gjatë vitit të fundit, pa transportin dhe doganën.
| Viti i modelit | Çmimi tipik | Gjysma e makinave | Makina |
|---|---|---|---|
| 2019 | ₩15 500 000≈ $11 532 | ₩13 350 000 – ₩17 500 000≈ $9 932 – $13 020 | 32 |
| 2018 | ₩8 200 000≈ $6 101 | ₩6 990 000 – ₩9 100 000≈ $5 201 – $6 770 | 59 |
| 2017 | ₩7 500 000≈ $5 580 | ₩5 880 000 – ₩8 820 000≈ $4 375 – $6 562 | 88 |
| 2016 | ₩6 900 000≈ $5 134 | ₩5 690 000 – ₩8 070 000≈ $4 233 – $6 004 | 46 |
Nissan Altima: pyetje dhe përgjigje
- Çfarë kilometrazhi është normal për një Nissan Altima të vitit 2019?
- Makinat e kësaj moshe zakonisht tregojnë rreth 84 300 km në inspektim; gjysma e tyre kanë 62 600–107 400 km.
- Sa shpesh ka riparime karrocerie një Nissan Altima i përdorur?
- 42% e makinave të inspektuara kishin panele të jashtme të zëvendësuara ose të riparuara, dhe 9,0% kishin riparime strukturore.
- Sa kushton një Nissan Altima i përdorur në Kore?
- Gjatë vitit të fundit, një Nissan Altima i vitit 2017 zakonisht shitej për ₩7 500 000 (≈ $5 580); gjysma e këtyre makinave midis ₩5 880 000 (≈ $4 375) dhe ₩8 820 000 (≈ $6 562).
- Çfarë problemesh gjejnë inspektorët te një Nissan Altima?
- Më shpesh: Rrjedhje e vajit të motorit (10%), Rrjedhje e lëngut të servotimonit (3,7%), Rrjedhje e vajit të kutisë së shpejtësisë (1,8%).
Modele të tjera Nissan
- CubeMakina të inspektuara: 756 · 2011–2014
- JukeMakina të inspektuara: 493 · 2014–2017
- MaximaMakina të inspektuara: 458 · 2016–2018
- MuranoMakina të inspektuara: 317 · 2009–2016
Po kontrolloni një makinë të caktuar?
Shkruani VIN-in e saj për të parë regjistrin e inspektimit, historikun e kilometrazhit dhe fotot.
Statistika nga regjistrat e inspektimit të automjeteve në Korenë e Jugut, një regjistrim për makinë. Përditësohen çdo javë; përditësimi i fundit: 4 nëntor 2026