Audi: статистика по модели
Типичен пробег, ремонт на каросерията и продажни цени на автомобили Audi, прегледани в Южна Корея.
Прегледани автомобили: 42 008 · Модели: 13
- A6Прегледани автомобили: 16 218 · 2006–2026
- A4Прегледани автомобили: 5 282 · 2007–2023
- A7Прегледани автомобили: 4 302 · 2012–2023
- Q5Прегледани автомобили: 2 752 · 2010–2025
- A5Прегледани автомобили: 2 589 · 2009–2025
- A8Прегледани автомобили: 2 493 · 2006–2023
- Q7Прегледани автомобили: 2 481 · 2007–2023
- A3Прегледани автомобили: 1 965 · 2009–2025
- Q3Прегледани автомобили: 1 569 · 2012–2025
- Q8Прегледани автомобили: 869 · 2020–2023
- SQ5Прегледани автомобили: 566 · 2014–2022
- e-tronПрегледани автомобили: 463 · 2020–2023
- Q4 e-tronПрегледани автомобили: 459 · 2022–2025