Tesla Model 3: Koreyada yürüş, təmirlər və qiymətlər
Cənubi Koreyada avtomobillərin yoxlanış qeydlərinin bu model haqqında göstərdikləri.
Yoxlanışlar: 27 aprel 2020 – 3 noyabr 2026
- Yoxlanılmış avtomobillər
- 5 012
- İllik tipik yürüş
- 14 500 km
- Xarici panellər təmir edilib və ya dəyişdirilib
- 32%
- Kuzovun daşıyıcı elementlərinin təmiri
- 3,7%
- Tipik satış qiymətləri
- ₩26 900 000 – ₩53 200 000
- ≈ $20 014 – $39 581
Yaşa görə yürüş
Yoxlanış zamanı odometr göstəriciləri, avtomobilin illərlə yaşına görə. Avtomobillərin yarısı göstərilən aralıqdadır.
| Yaş, il | Buraxılış ili | Tipik yürüş | Avtomobillərin yarısı | Avtomobillər |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 2 900 km | 100 – 8 800 | 230 |
| 1 | 2025 | 16 700 km | 10 400 – 25 400 | 536 |
| 2 | 2024 | 33 400 km | 23 100 – 46 500 | 821 |
| 3 | 2023 | 48 900 km | 35 800 – 68 000 | 847 |
| 4 | 2022 | 69 000 km | 50 300 – 92 500 | 1 249 |
| 5 | 2021 | 88 400 km | 64 600 – 118 500 | 900 |
| 6 | 2020 | 101 700 km | 75 600 – 135 200 | 531 |
| 7 | 2019 | 103 700 km | 72 100 – 134 100 | 38 |
Bu yürüş normaldırmı?
Avtomobilin yürüşünü eyni yaşda olan digər Tesla Model 3 avtomobilləri ilə müqayisə edin.
Yoxlanışda aşkar edilmiş kuzov təmirləri
Koreya yoxlanışı xarici panellərin (qapılar, qanadlar, kapot, baqaj qapağı) dəyişdirilməsini və ya təmirini kuzovun daşıyıcı elementlərinin təmirindən ayrıca qeyd edir. Koreyada yalnız daşıyıcı elementlərin zədələnməsi qəza sayılır.
| Avtomobilin yaşı | Xarici panellər | Daşıyıcı elementlər | Avtomobillər |
|---|---|---|---|
| 3 ilə qədər | 20% | 2,6% | 1 964 |
| 4–7 il | 43% | 4,6% | 2 421 |
| Bütün yaşlar | 32% | 3,7% | 4 385 |
Koreyada satış qiymətləri
Son bir ildə Cənubi Koreyada satışa çıxarılmış avtomobillərin qiymətləri, daşınma və gömrük xərcləri olmadan.
| Buraxılış ili | Tipik qiymət | Avtomobillərin yarısı | Avtomobillər |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₩53 200 000≈ $39 581 | ₩44 000 000 – ₩63 350 000≈ $32 736 – $47 132 | 54 |
| 2025 | ₩46 000 000≈ $34 224 | ₩43 000 000 – ₩49 700 000≈ $31 992 – $36 977 | 131 |
| 2024 | ₩45 990 000≈ $34 217 | ₩42 500 000 – ₩49 900 000≈ $31 620 – $37 126 | 277 |
| 2022 | ₩36 900 000≈ $27 454 | ₩33 500 000 – ₩40 500 000≈ $24 924 – $30 132 | 389 |
| 2021 | ₩31 700 000≈ $23 585 | ₩28 500 000 – ₩34 900 000≈ $21 204 – $25 966 | 359 |
| 2020 | ₩27 500 000≈ $20 460 | ₩24 900 000 – ₩30 900 000≈ $18 526 – $22 990 | 537 |
| 2019 | ₩26 900 000≈ $20 014 | ₩25 000 000 – ₩32 500 000≈ $18 600 – $24 180 | 41 |
Tesla Model 3: suallar və cavablar
- 2022 buraxılışlı Tesla Model 3 üçün hansı yürüş normaldır?
- Bu yaşda olan avtomobillərin yoxlanışda yürüşü adətən təxminən 69 000 km olur; yarısında 50 300 ilə 92 500 km arasındadır.
- İşlənmiş Tesla Model 3 avtomobillərində kuzov təmiri nə qədər tez-tez olur?
- Yoxlanılmış avtomobillərin 32% hissəsində xarici panellər dəyişdirilib və ya təmir edilib, 3,7% hissəsində isə daşıyıcı elementlər təmir edilib.
- Koreyada işlənmiş Tesla Model 3 neçəyədir?
- Son bir ildə 2020 buraxılışlı Tesla Model 3 adətən ₩27 500 000 (≈ $20 460) qiymətə satışa çıxarılıb; bu avtomobillərin yarısı ₩24 900 000 (≈ $18 526) ilə ₩30 900 000 (≈ $22 990) arasında.
Digər Tesla modelləri
Bütün Tesla modelləriKonkret bir avtomobili yoxlayırsınız?
Yoxlanış qeydini, yürüş tarixçəsini və şəkilləri görmək üçün onun VIN kodunu daxil edin.
Cənubi Koreyada avtomobillərin yoxlanış qeydlərinə əsaslanan statistika, hər avtomobil üçün bir qeyd. Həftəlik yenilənir; son yenilənmə: 4 noyabr 2026